RS_GCF_000092845.1|GB_GCA_905339255.1	0.000000
RS_GCF_000092845.1	1.000000
GB_GCA_017999075.1|GB_GCA_905339255.1	0.218823
GB_GCA_017999075.1|GB_GCA_003554945.1	0.272059
GB_GCA_017999075.1	1.000000
GB_GCA_002780065.1|GB_GCA_003554945.1	0.315595
GB_GCA_002780065.1	1.000000
GB_GCA_001784175.1|GB_GCA_003554945.1	0.397915
GB_GCA_001784175.1	1.000000
GB_GCA_003554945.1	1.000000
GB_GCA_002423385.1|GB_GCA_905339255.1	0.198117
GB_GCA_002423385.1|GB_GCA_003554345.1	0.225858
GB_GCA_002423385.1|GB_GCA_002869225.1	0.278473
GB_GCA_002423385.1|GB_GCA_002839445.1	0.353594
GB_GCA_002423385.1	1.000000
GB_GCA_002839445.1	1.000000
GB_GCA_002402105.1|GB_GCA_002869225.1	0.317970
GB_GCA_002402105.1	1.000000
GB_GCA_002869225.1	1.000000
GB_GCA_011048995.1|GB_GCA_003554345.1	0.317053
GB_GCA_011048995.1	1.000000
GB_GCA_003554345.1	1.000000
RS_GCF_004365575.1|GB_GCA_905339255.1	0.185459
RS_GCF_004365575.1|RS_GCF_000378005.1	0.204237
RS_GCF_004365575.1|RS_GCF_016629565.1	0.232513
RS_GCF_004365575.1	1.000000
GB_GCA_011364105.1|RS_GCF_016629565.1	0.253586
GB_GCA_011364105.1|GB_GCA_002716355.1	0.316697
GB_GCA_011364105.1	1.000000
GB_GCA_011047215.1|GB_GCA_002716355.1	0.369501
GB_GCA_011047215.1	1.000000
GB_GCA_002716355.1	1.000000
GB_GCA_003366055.1|RS_GCF_016629565.1	0.275999
GB_GCA_003366055.1	1.000000
RS_GCF_016629565.1	1.000000
RS_GCF_000233775.1|RS_GCF_000378005.1	0.230689
RS_GCF_000233775.1|RS_GCF_000953715.1	0.252128
RS_GCF_000233775.1	1.000000
RS_GCF_900465355.1|RS_GCF_000953715.1	0.292900
RS_GCF_900465355.1	1.000000
RS_GCF_000953715.1	1.000000
GB_GCA_012839925.1|RS_GCF_000378005.1	0.265438
GB_GCA_012839925.1|GB_GCA_014360495.1	0.313798
GB_GCA_012839925.1	1.000000
RS_GCF_000021645.1|GB_GCA_014360495.1	0.377356
RS_GCF_000021645.1	1.000000
GB_GCA_014360495.1	1.000000
RS_GCF_000284335.1|RS_GCF_000378005.1	0.299949
RS_GCF_000284335.1	1.000000
RS_GCF_003057965.1|RS_GCF_000378005.1	0.351143
RS_GCF_003057965.1	1.000000
GB_GCA_018725175.1|RS_GCF_000378005.1	0.397485
GB_GCA_018725175.1	1.000000
RS_GCF_000378005.1	1.000000
GB_GCA_002761215.1|GB_GCA_905339255.1	0.167636
GB_GCA_002761215.1|GB_GCA_015711795.1	0.172374
GB_GCA_002761215.1|GB_GCA_002069885.1	0.200711
GB_GCA_002761215.1	1.000000
GB_GCA_016932385.1|GB_GCA_002069885.1	0.285225
GB_GCA_016932385.1	1.000000
GB_GCA_002069885.1	1.000000
RS_GCF_000013225.1|GB_GCA_015711795.1	0.179040
RS_GCF_000013225.1|GB_GCA_903864835.1	0.207674
RS_GCF_000013225.1	1.000000
GB_GCA_903864835.1	1.000000
RS_GCF_013664685.1|GB_GCA_015711795.1	0.212854
RS_GCF_013664685.1|GB_GCA_002410925.1	0.232413
RS_GCF_013664685.1|RS_GCF_000184705.1	0.267932
RS_GCF_013664685.1|GB_GCA_900095875.1	0.283034
RS_GCF_013664685.1	1.000000
RS_GCF_014931565.1|GB_GCA_900095875.1	0.297122
RS_GCF_014931565.1|RS_GCF_000948285.1	0.314312
RS_GCF_014931565.1	1.000000
RS_GCF_000948285.1	1.000000
RS_GCF_003337245.1|GB_GCA_900095875.1	0.314095
RS_GCF_003337245.1|RS_GCF_014467015.1	0.328249
RS_GCF_003337245.1|GB_GCA_007132905.1	0.341529
RS_GCF_003337245.1	1.000000
RS_GCF_000526795.1|GB_GCA_007132905.1	0.356120
RS_GCF_000526795.1	1.000000
GB_GCA_007132905.1	1.000000
RS_GCF_014467015.1	1.000000
GB_GCA_012839755.1|GB_GCA_900095875.1	0.332530
GB_GCA_012839755.1	1.000000
RS_GCF_001267405.1|GB_GCA_900095875.1	0.350819
RS_GCF_001267405.1	1.000000
GB_GCA_900095875.1	1.000000
RS_GCF_000184705.1	1.000000
GB_GCA_902812395.1|GB_GCA_002410925.1	0.251362
GB_GCA_902812395.1|RS_GCF_000025005.1	0.308686
GB_GCA_902812395.1	1.000000
RS_GCF_000025005.1	1.000000
RS_GCF_000427095.1|GB_GCA_002410925.1	0.272465
RS_GCF_000427095.1|GB_GCA_011056185.1	0.292839
RS_GCF_000427095.1	1.000000
GB_GCA_011056185.1	1.000000
GB_GCA_902812405.1|GB_GCA_002410925.1	0.296626
GB_GCA_902812405.1	1.000000
GB_GCA_002410925.1	1.000000
GB_GCA_016199255.1|GB_GCA_015711795.1	0.237256
GB_GCA_016199255.1|RS_GCF_000745915.1	0.448771
GB_GCA_016199255.1	1.000000
RS_GCF_000195335.1|RS_GCF_000745915.1	0.559042
RS_GCF_000195335.1|RS_GCF_003574085.1	0.690994
RS_GCF_000195335.1|RS_GCF_014201675.1	0.731472
RS_GCF_000195335.1	1.000000
GB_GCA_015519965.1|RS_GCF_014201675.1	0.767487
GB_GCA_015519965.1|GB_GCA_015488545.1	0.873691
GB_GCA_015519965.1	1.000000
GB_GCA_015490435.1|GB_GCA_015488545.1	0.924497
GB_GCA_015490435.1	1.000000
GB_GCA_015488545.1	1.000000
GB_GCA_015493285.1|RS_GCF_014201675.1	0.904997
GB_GCA_015493285.1	1.000000
GB_GCA_015494055.1|RS_GCF_014201675.1	0.928145
GB_GCA_015494055.1	1.000000
GB_GCA_011330655.1|RS_GCF_014201675.1	0.960481
GB_GCA_011330655.1	1.000000
RS_GCF_000183745.1|RS_GCF_014201675.1	0.980163
RS_GCF_000183745.1	1.000000
RS_GCF_014201675.1	1.000000
RS_GCF_000771745.2|RS_GCF_003574085.1	0.746771
RS_GCF_000771745.2|RS_GCF_003426945.1	0.847876
RS_GCF_000771745.2	1.000000
RS_GCF_000373145.1|RS_GCF_003426945.1	0.898324
RS_GCF_000373145.1	1.000000
RS_GCF_000745065.1|RS_GCF_003426945.1	0.920219
RS_GCF_000745065.1|RS_GCF_000091545.1	0.926318
RS_GCF_000745065.1|RS_GCF_000794385.1	0.935333
RS_GCF_000745065.1|RS_GCF_000376265.1	0.943048
RS_GCF_000745065.1|RS_GCF_000744175.1	0.954648
RS_GCF_000745065.1|RS_GCF_004307015.1	0.963345
RS_GCF_000745065.1	1.000000
RS_GCF_004307015.1	1.000000
RS_GCF_003336745.1|RS_GCF_000744175.1	0.972187
RS_GCF_003336745.1|RS_GCF_002964845.1	0.978349
RS_GCF_003336745.1|RS_GCF_000744885.1	0.984861
RS_GCF_003336745.1	1.000000
RS_GCF_000744885.1	1.000000
RS_GCF_000423905.1|RS_GCF_002964845.1	0.984230
RS_GCF_000423905.1|RS_GCF_000381045.1	0.987839
RS_GCF_000423905.1	1.000000
RS_GCF_000381045.1	1.000000
RS_GCF_004684245.1|RS_GCF_002964845.1	0.986288
RS_GCF_004684245.1	1.000000
RS_GCF_002964845.1	1.000000
RS_GCF_000744175.1	1.000000
RS_GCF_000236585.1|RS_GCF_000376265.1	0.954339
RS_GCF_000236585.1	1.000000
RS_GCF_000376265.1	1.000000
RS_GCF_001880325.1|RS_GCF_000794385.1	0.972881
RS_GCF_001880325.1	1.000000
RS_GCF_000794385.1	1.000000
RS_GCF_900102145.1|RS_GCF_000091545.1	0.939429
RS_GCF_900102145.1|GB_GCA_001311585.1	0.959290
RS_GCF_900102145.1	1.000000
GB_GCA_001311545.1|GB_GCA_001311585.1	0.974515
GB_GCA_001311545.1	1.000000
GB_GCA_001311585.1	1.000000
RS_GCF_014647535.1|RS_GCF_000091545.1	0.955379
RS_GCF_014647535.1	1.000000
GB_GCA_002355995.1|RS_GCF_000091545.1	0.991183
GB_GCA_002355995.1	1.000000
RS_GCF_001535545.1|RS_GCF_000091545.1	0.994640
RS_GCF_001535545.1	1.000000
RS_GCF_000091545.1	1.000000
GB_GCA_011053565.1|RS_GCF_003426945.1	0.932245
GB_GCA_011053565.1|RS_GCF_000421625.1	0.978911
GB_GCA_011053565.1	1.000000
RS_GCF_000421625.1	1.000000
RS_GCF_001280255.1|RS_GCF_003426945.1	0.954815
RS_GCF_001280255.1	1.000000
RS_GCF_003426945.1	1.000000
RS_GCF_000092125.1|RS_GCF_003574085.1	0.829990
RS_GCF_000092125.1|RS_GCF_003226535.1	0.947207
RS_GCF_000092125.1	1.000000
RS_GCF_003226535.1	1.000000
RS_GCF_000430045.1|RS_GCF_003574085.1	0.857387
RS_GCF_000430045.1|RS_GCF_000373205.1	0.956561
RS_GCF_000430045.1	1.000000
RS_GCF_003574095.1|RS_GCF_000373205.1	0.982234
RS_GCF_003574095.1	1.000000
RS_GCF_000373205.1	1.000000
RS_GCF_003574355.1|RS_GCF_003574085.1	0.905683
RS_GCF_003574355.1|GB_GCA_015478585.1	0.948745
RS_GCF_003574355.1	1.000000
GB_GCA_015478585.1	1.000000
RS_GCF_003574035.1|RS_GCF_003574085.1	0.935445
RS_GCF_003574035.1|GB_GCA_000482765.1	0.951523
RS_GCF_003574035.1|RS_GCF_017497985.1	0.977109
RS_GCF_003574035.1	1.000000
RS_GCF_017497985.1	1.000000
RS_GCF_000620065.1|GB_GCA_000482765.1	0.968967
RS_GCF_000620065.1	1.000000
GB_GCA_011327565.1|GB_GCA_000482765.1	0.978009
GB_GCA_011327565.1	1.000000
RS_GCF_000024425.1|GB_GCA_000482765.1	0.990948
RS_GCF_000024425.1	1.000000
GB_GCA_000482765.1	1.000000
RS_GCF_000423425.1|RS_GCF_003574085.1	0.947044
RS_GCF_000423425.1	1.000000
RS_GCF_003351145.1|RS_GCF_003574085.1	0.971875
RS_GCF_003351145.1	1.000000
RS_GCF_003574085.1	1.000000
GB_GCA_018333895.1|RS_GCF_000745915.1	0.599655
GB_GCA_018333895.1|GB_GCA_012515535.1	0.741954
GB_GCA_018333895.1|RS_GCF_000092425.1	0.784742
GB_GCA_018333895.1|GB_GCA_018333775.1	0.974736
GB_GCA_018333895.1	1.000000
GB_GCA_018333775.1	1.000000
GB_GCA_902806425.1|RS_GCF_000092425.1	0.876469
GB_GCA_902806425.1	1.000000
RS_GCF_000092425.1	1.000000
GB_GCA_002707365.1|GB_GCA_012515535.1	0.769846
GB_GCA_002707365.1|GB_GCA_002239005.1	0.854507
GB_GCA_002707365.1	1.000000
GB_GCA_002239005.1	1.000000
GB_GCA_011389865.1|GB_GCA_012515535.1	0.806901
GB_GCA_011389865.1|GB_GCA_003567075.1	0.856049
GB_GCA_011389865.1|GB_GCA_011390675.1	0.919612
GB_GCA_011389865.1|GB_GCA_011390735.1	0.985790
GB_GCA_011389865.1	1.000000
GB_GCA_011390735.1	1.000000
GB_GCA_011390455.1|GB_GCA_011390675.1	0.980697
GB_GCA_011390455.1	1.000000
GB_GCA_011390675.1	1.000000
GB_GCA_013697735.1|GB_GCA_003567075.1	0.888896
GB_GCA_013697735.1|GB_GCA_007128755.1	0.952434
GB_GCA_013697735.1	1.000000
GB_GCA_007128755.1	1.000000
GB_GCA_007130445.1|GB_GCA_003567075.1	0.932800
GB_GCA_007130445.1|GB_GCA_007695125.1	0.980400
GB_GCA_007130445.1	1.000000
GB_GCA_003556805.1|GB_GCA_007695125.1	0.993507
GB_GCA_003556805.1	1.000000
GB_GCA_007695125.1	1.000000
GB_GCA_007121175.1|GB_GCA_003567075.1	0.946145
GB_GCA_007121175.1|GB_GCA_007130855.1	0.963466
GB_GCA_007121175.1	1.000000
GB_GCA_007130855.1	1.000000
GB_GCA_007122815.1|GB_GCA_003567075.1	0.960211
GB_GCA_007122815.1	1.000000
GB_GCA_003567075.1	1.000000
GB_GCA_007130355.1|GB_GCA_012515535.1	0.833524
GB_GCA_007130355.1	1.000000
GB_GCA_012515535.1	1.000000
GB_GCA_013298185.1|RS_GCF_000745915.1	0.682796
GB_GCA_013298185.1|GB_GCA_013298595.1	0.947347
GB_GCA_013298185.1	1.000000
GB_GCA_013298595.1	1.000000
RS_GCF_000186385.1|RS_GCF_000745915.1	0.763415
RS_GCF_000186385.1|RS_GCF_000519345.1	0.806617
RS_GCF_000186385.1|RS_GCF_007280555.1	0.835862
RS_GCF_000186385.1	1.000000
RS_GCF_000378445.1|RS_GCF_007280555.1	0.863446
RS_GCF_000378445.1|RS_GCF_014653275.1	0.888033
RS_GCF_000378445.1|RS_GCF_002869765.1	0.907390
RS_GCF_000378445.1|RS_GCF_014647655.1	0.915656
RS_GCF_000378445.1|RS_GCF_001644565.1	0.986232
RS_GCF_000378445.1	1.000000
RS_GCF_004801315.1|RS_GCF_001644565.1	0.992546
RS_GCF_004801315.1	1.000000
RS_GCF_001644565.1	1.000000
RS_GCF_000252445.1|RS_GCF_014647655.1	0.927399
RS_GCF_000252445.1|GB_GCA_018260405.1	0.935254
RS_GCF_000252445.1|RS_GCF_001424185.1	0.984841
RS_GCF_000252445.1	1.000000
RS_GCF_001424185.1	1.000000
RS_GCF_900109185.1|GB_GCA_018260405.1	0.945596
RS_GCF_900109185.1|RS_GCF_011067105.1	0.965929
RS_GCF_900109185.1	1.000000
RS_GCF_000008565.1|RS_GCF_011067105.1	0.985128
RS_GCF_000008565.1	1.000000
RS_GCF_011067105.1	1.000000
RS_GCF_004634215.1|GB_GCA_018260405.1	0.958456
RS_GCF_004634215.1	1.000000
GB_GCA_018260275.1|GB_GCA_018260405.1	0.993285
GB_GCA_018260275.1	1.000000
GB_GCA_018260405.1	1.000000
RS_GCF_002198095.1|RS_GCF_014647655.1	0.934317
RS_GCF_002198095.1|RS_GCF_014201805.1	0.940695
RS_GCF_002198095.1|RS_GCF_009755355.1	0.960238
RS_GCF_002198095.1|GB_GCA_018260555.1	0.983851
RS_GCF_002198095.1|RS_GCF_002017875.1	0.989693
RS_GCF_002198095.1	1.000000
RS_GCF_002017875.1	1.000000
RS_GCF_014648115.1|GB_GCA_018260555.1	0.989065
RS_GCF_014648115.1	1.000000
GB_GCA_018260555.1	1.000000
RS_GCF_014647435.1|RS_GCF_009755355.1	0.968054
RS_GCF_014647435.1|RS_GCF_013337115.1	0.989308
RS_GCF_014647435.1	1.000000
RS_GCF_001507665.1|RS_GCF_013337115.1	0.993270
RS_GCF_001507665.1|RS_GCF_001007995.1	0.994743
RS_GCF_001507665.1	1.000000
RS_GCF_001007995.1	1.000000
RS_GCF_001485435.1|RS_GCF_013337115.1	0.994743
RS_GCF_001485435.1	1.000000
RS_GCF_014648135.1|RS_GCF_013337115.1	0.997056
RS_GCF_014648135.1	1.000000
RS_GCF_013337115.1	1.000000
RS_GCF_003028415.1|RS_GCF_009755355.1	0.980885
RS_GCF_003028415.1	1.000000
RS_GCF_009755355.1	1.000000
RS_GCF_014647075.1|RS_GCF_014201805.1	0.947374
RS_GCF_014647075.1|RS_GCF_014647055.1	0.964950
RS_GCF_014647075.1	1.000000
RS_GCF_001949125.1|RS_GCF_014647055.1	0.982166
RS_GCF_001949125.1|RS_GCF_006335125.1	0.985392
RS_GCF_001949125.1|RS_GCF_000701425.1	0.988862
RS_GCF_001949125.1|RS_GCF_009017495.1	0.995075
RS_GCF_001949125.1	1.000000
RS_GCF_000701405.1|RS_GCF_009017495.1	0.996531
RS_GCF_000701405.1	1.000000
RS_GCF_009017495.1	1.000000
RS_GCF_000701425.1	1.000000
RS_GCF_014201875.1|RS_GCF_006335125.1	0.988855
RS_GCF_014201875.1	1.000000
RS_GCF_006335125.1	1.000000
RS_GCF_014647055.1	1.000000
RS_GCF_002901445.1|RS_GCF_014201805.1	0.965902
RS_GCF_002901445.1	1.000000
RS_GCF_004801415.1|RS_GCF_014201805.1	0.979923
RS_GCF_004801415.1	1.000000
RS_GCF_014201805.1	1.000000
RS_GCF_003444775.1|RS_GCF_014647655.1	0.950578
RS_GCF_003444775.1	1.000000
RS_GCF_000020685.1|RS_GCF_014647655.1	0.985919
RS_GCF_000020685.1	1.000000
RS_GCF_014647655.1	1.000000
RS_GCF_900176165.1|RS_GCF_002869765.1	0.927309
RS_GCF_900176165.1	1.000000
RS_GCF_000196275.1|RS_GCF_002869765.1	0.936667
RS_GCF_000196275.1|RS_GCF_000599865.1	0.946985
RS_GCF_000196275.1|RS_GCF_004758605.1	0.958555
RS_GCF_000196275.1|RS_GCF_000745175.1	0.972344
RS_GCF_000196275.1	1.000000
RS_GCF_000745175.1	1.000000
RS_GCF_004758605.1	1.000000
RS_GCF_000599865.1	1.000000
RS_GCF_014201885.1|RS_GCF_002869765.1	0.941901
RS_GCF_014201885.1|RS_GCF_002953415.1	0.953955
RS_GCF_014201885.1	1.000000
RS_GCF_000482805.1|RS_GCF_002953415.1	0.978046
RS_GCF_000482805.1	1.000000
RS_GCF_009377345.1|RS_GCF_002953415.1	0.987393
RS_GCF_009377345.1	1.000000
RS_GCF_002953415.1	1.000000
RS_GCF_000381345.1|RS_GCF_002869765.1	0.952502
RS_GCF_000381345.1|RS_GCF_002897375.1	0.978226
RS_GCF_000381345.1	1.000000
RS_GCF_002897375.1	1.000000
RS_GCF_018863415.1|RS_GCF_002869765.1	0.986462
RS_GCF_018863415.1	1.000000
RS_GCF_002869765.1	1.000000
RS_GCF_003966215.1|RS_GCF_014653275.1	0.967313
RS_GCF_003966215.1	1.000000
RS_GCF_000190555.1|RS_GCF_014653275.1	0.985300
RS_GCF_000190555.1	1.000000
RS_GCF_014653275.1	1.000000
RS_GCF_014646915.1|RS_GCF_007280555.1	0.880597
RS_GCF_014646915.1|RS_GCF_014648095.1	0.946865
RS_GCF_014646915.1	1.000000
RS_GCF_014648095.1	1.000000
GB_GCA_018260375.1|RS_GCF_007280555.1	0.913506
GB_GCA_018260375.1	1.000000
RS_GCF_003173015.1|RS_GCF_007280555.1	0.950744
RS_GCF_003173015.1	1.000000
RS_GCF_009982895.1|RS_GCF_007280555.1	0.964960
RS_GCF_009982895.1	1.000000
RS_GCF_003860465.1|RS_GCF_007280555.1	0.996922
RS_GCF_003860465.1	1.000000
RS_GCF_007280555.1	1.000000
RS_GCF_000317835.1|RS_GCF_000519345.1	0.869231
RS_GCF_000317835.1	1.000000
RS_GCF_003217515.1|RS_GCF_000519345.1	0.889804
RS_GCF_003217515.1	1.000000
RS_GCF_000519345.1	1.000000
RS_GCF_014202645.1|RS_GCF_000745915.1	0.801295
RS_GCF_014202645.1	1.000000
GB_GCA_014378225.1|RS_GCF_000745915.1	0.832433
GB_GCA_014378225.1	1.000000
RS_GCF_007990775.1|RS_GCF_000745915.1	0.969367
RS_GCF_007990775.1	1.000000
RS_GCF_014646895.1|RS_GCF_000745915.1	0.977524
RS_GCF_014646895.1	1.000000
RS_GCF_000745915.1	1.000000
GB_GCA_902576605.1|GB_GCA_015711795.1	0.281990
GB_GCA_902576605.1|GB_GCA_007122215.1	0.313086
GB_GCA_902576605.1|GB_GCA_005883175.1	0.386216
GB_GCA_902576605.1|GB_GCA_003577105.1	0.422134
GB_GCA_902576605.1|GB_GCA_002897675.1	0.523675
GB_GCA_902576605.1|GB_GCA_003282445.1	0.879287
GB_GCA_902576605.1|GB_GCA_003281085.1	0.923956
GB_GCA_902576605.1|GB_GCA_902555985.1	0.959388
GB_GCA_902576605.1|GB_GCA_004213405.1	0.981151
GB_GCA_902576605.1	1.000000
GB_GCA_016777845.1|GB_GCA_004213405.1	0.984274
GB_GCA_016777845.1	1.000000
GB_GCA_902622665.1|GB_GCA_004213405.1	0.985586
GB_GCA_902622665.1|GB_GCA_902628045.1	0.992725
GB_GCA_902622665.1	1.000000
GB_GCA_902628045.1	1.000000
GB_GCA_902610815.1|GB_GCA_004213405.1	0.987296
GB_GCA_902610815.1	1.000000
GB_GCA_902593475.1|GB_GCA_004213405.1	0.989295
GB_GCA_902593475.1|GB_GCA_902580215.1	0.990893
GB_GCA_902593475.1	1.000000
GB_GCA_902599555.1|GB_GCA_902580215.1	0.993520
GB_GCA_902599555.1	1.000000
GB_GCA_902580215.1	1.000000
GB_GCA_004213405.1	1.000000
GB_GCA_902593795.1|GB_GCA_902555985.1	0.979776
GB_GCA_902593795.1	1.000000
GB_GCA_902555985.1	1.000000
GB_GCA_902555055.1|GB_GCA_003281085.1	0.940086
GB_GCA_902555055.1|GB_GCA_902519215.1	0.984685
GB_GCA_902555055.1	1.000000
GB_GCA_902521955.1|GB_GCA_902519215.1	0.989567
GB_GCA_902521955.1	1.000000
GB_GCA_902519215.1	1.000000
GB_GCA_003213165.1|GB_GCA_003281085.1	0.979952
GB_GCA_003213165.1	1.000000
GB_GCA_902595195.1|GB_GCA_003281085.1	0.986139
GB_GCA_902595195.1	1.000000
GB_GCA_902625455.1|GB_GCA_003281085.1	0.989341
GB_GCA_902625455.1	1.000000
GB_GCA_902596545.1|GB_GCA_003281085.1	0.990972
GB_GCA_902596545.1	1.000000
GB_GCA_003281085.1	1.000000
GB_GCA_902604835.1|GB_GCA_003282445.1	0.902335
GB_GCA_902604835.1|GB_GCA_902619825.1	0.954523
GB_GCA_902604835.1|GB_GCA_902533795.1	0.991648
GB_GCA_902604835.1	1.000000
GB_GCA_902571385.1|GB_GCA_902533795.1	0.993598
GB_GCA_902571385.1|GB_GCA_902519845.1	0.994910
GB_GCA_902571385.1|GB_GCA_902609285.1	0.995881
GB_GCA_902571385.1	1.000000
GB_GCA_902609285.1	1.000000
GB_GCA_902519845.1	1.000000
GB_GCA_902533795.1	1.000000
GB_GCA_902626065.1|GB_GCA_902619825.1	0.977260
GB_GCA_902626065.1	1.000000
GB_GCA_000384495.1|GB_GCA_902619825.1	0.989934
GB_GCA_000384495.1|GB_GCA_003213625.1	0.991730
GB_GCA_000384495.1|GB_GCA_902615855.1	0.992793
GB_GCA_000384495.1	1.000000
GB_GCA_902615855.1	1.000000
GB_GCA_902526825.1|GB_GCA_003213625.1	0.993009
GB_GCA_902526825.1	1.000000
GB_GCA_003213625.1	1.000000
GB_GCA_902627635.1|GB_GCA_902619825.1	0.991799
GB_GCA_902627635.1	1.000000
GB_GCA_902587025.1|GB_GCA_902619825.1	0.994164
GB_GCA_902587025.1	1.000000
GB_GCA_902619825.1	1.000000
GB_GCA_014384285.1|GB_GCA_003282445.1	0.916759
GB_GCA_014384285.1|GB_GCA_014239265.1	0.969285
GB_GCA_014384285.1|GB_GCA_002308095.1	0.979048
GB_GCA_014384285.1	1.000000
GB_GCA_002308095.1	1.000000
GB_GCA_002169845.1|GB_GCA_014239265.1	0.977130
GB_GCA_002169845.1	1.000000
GB_GCA_002169115.2|GB_GCA_014239265.1	0.991474
GB_GCA_002169115.2	1.000000
GB_GCA_902510965.1|GB_GCA_014239265.1	0.993527
GB_GCA_902510965.1	1.000000
GB_GCA_014239265.1	1.000000
GB_GCA_902565645.1|GB_GCA_003282445.1	0.950098
GB_GCA_902565645.1	1.000000
GB_GCA_902510995.1|GB_GCA_003282445.1	0.969190
GB_GCA_902510995.1	1.000000
GB_GCA_004214055.1|GB_GCA_003282445.1	0.978206
GB_GCA_004214055.1	1.000000
GB_GCA_002724835.1|GB_GCA_003282445.1	0.992897
GB_GCA_002724835.1	1.000000
GB_GCA_003282445.1	1.000000
GB_GCA_011371355.1|GB_GCA_002897675.1	0.598615
GB_GCA_011371355.1|GB_GCA_013002865.1	0.625889
GB_GCA_011371355.1|GB_GCA_013001485.1	0.682829
GB_GCA_011371355.1|GB_GCA_002898115.1	0.714595
GB_GCA_011371355.1|GB_GCA_003648875.1	0.751109
GB_GCA_011371355.1	1.000000
GB_GCA_003235475.1|GB_GCA_003648875.1	0.854769
GB_GCA_003235475.1|GB_GCA_905480055.1	0.883543
GB_GCA_003235475.1	1.000000
GB_GCA_905480055.1	1.000000
GB_GCA_002418265.1|GB_GCA_003648875.1	0.877671
GB_GCA_002418265.1|GB_GCA_008501565.1	0.969387
GB_GCA_002418265.1	1.000000
GB_GCA_008501565.1	1.000000
GB_GCA_004356175.1|GB_GCA_003648875.1	0.918175
GB_GCA_004356175.1	1.000000
GB_GCA_003648875.1	1.000000
GB_GCA_013695075.1|GB_GCA_002898115.1	0.744128
GB_GCA_013695075.1|GB_GCA_002450985.1	0.831128
GB_GCA_013695075.1	1.000000
GB_GCA_002450985.1	1.000000
GB_GCA_013151445.1|GB_GCA_002898115.1	0.959422
GB_GCA_013151445.1	1.000000
GB_GCA_002898115.1	1.000000
GB_GCA_013003395.1|GB_GCA_013001485.1	0.737277
GB_GCA_013003395.1	1.000000
GB_GCA_013003515.1|GB_GCA_013001485.1	0.933946
GB_GCA_013003515.1	1.000000
GB_GCA_013001485.1	1.000000
GB_GCA_016870535.1|GB_GCA_013002865.1	0.652812
GB_GCA_016870535.1|GB_GCA_013202595.1	0.750516
GB_GCA_016870535.1|GB_GCA_016215655.1	0.781400
GB_GCA_016870535.1|GB_GCA_016932695.1	0.926005
GB_GCA_016870535.1	1.000000
GB_GCA_016932695.1	1.000000
GB_GCA_001767695.1|GB_GCA_016215655.1	0.845600
GB_GCA_001767695.1	1.000000
GB_GCA_003486285.1|GB_GCA_016215655.1	0.932596
GB_GCA_003486285.1	1.000000
GB_GCA_016215655.1	1.000000
GB_GCA_018821365.1|GB_GCA_013202595.1	0.782395
GB_GCA_018821365.1	1.000000
GB_GCA_013202595.1	1.000000
GB_GCA_013043085.1|GB_GCA_013002865.1	0.751503
GB_GCA_013043085.1	1.000000
GB_GCA_004283105.1|GB_GCA_013002865.1	0.913393
GB_GCA_004283105.1	1.000000
GB_GCA_013002865.1	1.000000
GB_GCA_015488325.1|GB_GCA_002897675.1	0.637426
GB_GCA_015488325.1|GB_GCA_017577575.1	0.693965
GB_GCA_015488325.1|GB_GCA_012270885.1	0.728990
GB_GCA_015488325.1	1.000000
GB_GCA_002238785.1|GB_GCA_012270885.1	0.928326
GB_GCA_002238785.1	1.000000
GB_GCA_009837815.1|GB_GCA_012270885.1	0.973891
GB_GCA_009837815.1	1.000000
GB_GCA_012270885.1	1.000000
GB_GCA_013812505.1|GB_GCA_017577575.1	0.724612
GB_GCA_013812505.1	1.000000
GB_GCA_003242515.1|GB_GCA_017577575.1	0.755744
GB_GCA_003242515.1|GB_GCA_004356805.1	0.827272
GB_GCA_003242515.1	1.000000
GB_GCA_003388545.1|GB_GCA_004356805.1	0.861609
GB_GCA_003388545.1	1.000000
GB_GCA_003230435.1|GB_GCA_004356805.1	0.970245
GB_GCA_003230435.1	1.000000
GB_GCA_004356805.1	1.000000
GB_GCA_009377435.1|GB_GCA_017577575.1	0.794991
GB_GCA_009377435.1|GB_GCA_009377735.1	0.930090
GB_GCA_009377435.1	1.000000
GB_GCA_009377735.1	1.000000
GB_GCA_017577575.1	1.000000
GB_GCA_905480085.1|GB_GCA_002897675.1	0.660310
GB_GCA_905480085.1|GB_GCA_011523395.1	0.685086
GB_GCA_905480085.1|GB_GCA_016650365.1	0.993137
GB_GCA_905480085.1	1.000000
GB_GCA_016650365.1	1.000000
GB_GCA_003229305.1|GB_GCA_011523395.1	0.754634
GB_GCA_003229305.1	1.000000
GB_GCA_009841075.1|GB_GCA_011523395.1	0.911036
GB_GCA_009841075.1	1.000000
GB_GCA_009841105.1|GB_GCA_011523395.1	0.970470
GB_GCA_009841105.1	1.000000
GB_GCA_011523635.1|GB_GCA_011523395.1	0.979920
GB_GCA_011523635.1	1.000000
GB_GCA_009838635.1|GB_GCA_011523395.1	0.994091
GB_GCA_009838635.1	1.000000
GB_GCA_011523395.1	1.000000
GB_GCA_002403855.1|GB_GCA_002897675.1	0.736119
GB_GCA_002403855.1	1.000000
GB_GCA_013152275.1|GB_GCA_002897675.1	0.954367
GB_GCA_013152275.1	1.000000
