131567	1	1	subroot	cellular organisms
35237	2	10239	phylum	dsDNA viruses, no RNA stage
35325	2	10239	phylum	dsRNA viruses
12333	2	10239	phylum	unclassified phages
12429	2	10239	phylum	unclassified viruses
12877	2	10239	phylum	Satellites
29258	2	10239	phylum	ssDNA viruses
35268	2	10239	phylum	Retro-transcribing viruses
186616	2	10239	phylum	environmental samples
439488	2	10239	phylum	ssRNA viruses
451344	2	10239	phylum	unclassified archaeal viruses
552364	2	10239	phylum	unclassified virophages
686617	2	10239	phylum	unassigned viruses
1425366	2	10239	phylum	Virus-associated RNAs
1714266	2	10239	phylum	Virus families not assigned to an order

