Bmelitensis_Abortus_2308	1068949	1068949	1	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	1123995	1123995	1	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	1176462	1177213	752	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	1260680	1260687	8	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	1350263	1350299	37	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	1414781	1414886	106	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	1441444	1441518	75	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	1445698	1445699	2	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	1456045	1456147	103	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	217417	217605	189	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	256653	277503	20851	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	1556991	1556991	1	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	1850029	1850048	20	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	1891530	1891535	6	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	1917716	1917717	2	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	1959283	1959283	1	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	2140611	2140668	58	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	2278646	2280704	2059	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	2281196	2281368	173	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	2337711	2337747	37	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	2368666	2368679	14	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	2405946	2405993	48	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	2550104	2550106	3	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	2674815	2710912	36098	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	2711485	2712106	622	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	2799681	2799693	13	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	2803835	2803836	2	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	401497	401588	92	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	47214	47282	69	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	58779	58894	116	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	60671	60687	17	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	3040670	3040675	6	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	3040841	3040845	5	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	3126847	3126863	17	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	3175071	3175086	16	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	456956	457070	115	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	521925	521993	69	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	529368	529717	350	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	545888	545903	16	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	546733	546736	4	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	576740	576740	1	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	60829	60851	23	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	76063	77389	1327	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	100795	100883	89	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	657261	657311	51	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	667242	667290	49	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	681507	681570	64	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	727619	727914	296	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	786202	786379	178	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	848913	848915	3	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	878548	878549	2	Bcanis_HSK_A52141
Bmelitensis_Abortus_2308	911879	911881	3	Bcanis_HSK_A52141
