Bmelitensis_Abortus_2308	1062591	1064895	2305	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1068949	1070353	1405	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1079036	1079195	160	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1103628	1103724	97	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1124104	1124104	1	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1156986	1157108	123	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1167339	1167379	41	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1172687	1172697	11	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1173136	1173340	205	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1184960	1185061	102	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1246074	1246116	43	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1249711	1249774	64	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1256404	1256484	81	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1260680	1260682	3	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1294750	1294779	30	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1316964	1317104	141	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1326290	1326610	321	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1327231	1327301	71	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1338535	1338582	48	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1345437	1345477	41	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1395427	1395435	9	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1445698	1445699	2	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1456047	1456146	100	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1490248	1490300	53	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	174403	174477	75	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	211100	211244	145	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	217571	217670	100	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	238282	238288	7	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	240815	241074	260	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	242494	242555	62	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	250342	250395	54	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	251069	251160	92	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	275383	275451	69	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1568646	1568660	15	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1578631	1578694	64	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1599370	1599380	11	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1645623	1645665	43	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1669804	1669867	64	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1727558	1727662	105	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1739522	1739555	34	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1777729	1777898	170	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1780740	1780740	1	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1792189	1792340	152	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1796520	1799661	3142	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1803455	1803461	7	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1809728	1809743	16	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1813582	1813582	1	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1845732	1845807	76	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1845948	1846066	119	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1850029	1850048	20	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1891530	1891536	7	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1944650	1944654	5	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1957002	1957185	184	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1959391	1959641	251	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1985898	1985988	91	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2084504	2084600	97	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2127000	2127051	52	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2226766	2226796	31	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2255193	2255280	88	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2278080	2278146	67	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2278646	2280814	2169	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2281868	2282039	172	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2283056	2283782	727	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2287356	2287368	13	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2290741	2290849	109	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2335832	2335835	4	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2335941	2335983	43	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2352897	2353068	172	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2363959	2364076	118	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2367725	2367731	7	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2368682	2368776	95	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2369542	2369571	30	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2388798	2389058	261	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2430571	2430620	50	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2506046	2506047	2	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2556686	2556687	2	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2572518	2572685	168	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2586958	2586964	7	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2651721	2651816	96	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2668587	2668628	42	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2780941	2781217	277	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2797898	2797948	51	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2803835	2803835	1	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2814386	2814453	68	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2871569	2871570	2	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2892313	2896666	4354	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2904114	2904221	108	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2937378	2940859	3482	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2974853	2974949	97	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	342743	342809	67	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	357854	357876	23	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	372735	372790	56	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	387408	387553	146	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	401497	401588	92	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	407028	407062	35	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	408257	408257	1	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	29819	29821	3	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	2988917	2989031	115	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	3003262	3003378	117	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	3012546	3012813	268	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	3023544	3023617	74	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	3031560	3031620	61	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	3040675	3040675	1	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	3040841	3040844	4	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	3045096	3045252	157	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	3056058	3056125	68	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	3118910	3118961	52	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	3128921	3173158	44238	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	3175165	3175176	12	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	3190689	3190722	34	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	3198843	3198891	49	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	3204581	3204605	25	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	3207159	3207469	311	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	3235002	3235077	76	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	3238294	3238610	317	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	418394	418394	1	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	426608	426673	66	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	456988	457071	84	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	489658	489704	47	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	506446	506491	46	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	531758	532787	1030	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	541862	541972	111	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	545903	545903	1	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	546733	546737	5	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	576846	576852	7	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	73014	73170	157	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	76063	77389	1327	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	107849	108092	244	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	147860	147860	1	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	642243	642273	31	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	648478	649458	981	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	650268	651371	1104	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	657214	657338	125	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	706881	706907	27	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	730725	730736	12	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	732853	732865	13	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	759128	759157	30	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	786192	786380	189	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	837791	838029	239	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	839424	839503	80	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	901700	901771	72	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	911879	911882	4	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	953849	959936	6088	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	961422	968917	7496	Bovis_ATCC_25840
Bmelitensis_Abortus_2308	1057509	1057549	41	Bovis_ATCC_25840
