/users/252891/scratch/edge/database/brucella/results/Bmelitensis_Abortus_2308_norepeats.fna /users/252891/scratch/edge/database/brucella/results/Bcanis_ATCC_23365_norepeats.fna
NUCMER

[S1]	[E1]	[S2]	[E2]	[LEN 1]	[LEN 2]	[% IDY]	[LEN R]	[LEN Q]	[COV R]	[COV Q]	[TAGS]
1	2305	1	2305	2305	2305	99.52	2305	2305	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1062591_1064895	Bcanis_ATCC_23365_1046724_1049028
1	1405	1	1405	1405	1405	99.50	1405	1405	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1068949_1070353	Bcanis_ATCC_23365_1053343_1054747
1	9607	1	9609	9607	9609	99.70	9607	9609	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1070514_1080120	Bcanis_ATCC_23365_1054908_1064516
1	43237	1	43218	43237	43218	99.78	43238	43218	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1080758_1123995	Bcanis_ATCC_23365_1065154_1108371
2	52357	1	52373	52356	52373	99.76	91954	91208	56.94	57.42	Bmelitensis_Abortus_2308_1124104_1216057	Bcanis_ATCC_23365_1108482_1199689
53111	91954	52363	91208	38844	38846	99.80	91954	91208	42.24	42.59	Bmelitensis_Abortus_2308_1124104_1216057	Bcanis_ATCC_23365_1108482_1199689
1	16787	1	16788	16787	16788	99.85	16787	16788	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1217231_1234017	Bcanis_ATCC_23365_1200863_1217650
1	5420	1	5419	5420	5419	99.70	5420	5419	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1235191_1240610	Bcanis_ATCC_23365_1218824_1224242
1	19807	1	19810	19807	19810	99.76	19807	19810	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1240710_1260516	Bcanis_ATCC_23365_1224342_1244151
10	17759	1	17754	17750	17754	99.70	185020	154140	9.59	11.52	Bmelitensis_Abortus_2308_1260680_1445699	Bcanis_ATCC_23365_1244324_1398463
17749	89582	17834	89658	71834	71825	99.74	185020	154140	38.82	46.60	Bmelitensis_Abortus_2308_1260680_1445699	Bcanis_ATCC_23365_1244324_1398463
89621	154101	89646	154140	64481	64495	99.75	185020	154140	34.85	41.84	Bmelitensis_Abortus_2308_1260680_1445699	Bcanis_ATCC_23365_1244324_1398463
154209	180767	1	26556	26559	26556	99.73	185020	26556	14.35	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1260680_1445699	Bcanis_ATCC_23365_1398642_1425197
180841	185017	1	4165	4177	4165	99.33	185020	4169	2.26	99.90	Bmelitensis_Abortus_2308_1260680_1445699	Bcanis_ATCC_23365_1425271_1429439
1	10240	1	10240	10240	10240	99.86	88454	10240	11.58	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1445805_1534258	Bcanis_ATCC_23365_1429545_1439784
10345	88454	1	78135	78110	78135	99.78	88454	78135	88.31	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1445805_1534258	Bcanis_ATCC_23365_1439889_1518023
1	68608	102	68702	68608	68601	99.75	137775	117007	49.80	58.63	Bmelitensis_Abortus_2308_148808_286582	Bcanis_ATCC_23365_150971_267977
68799	79689	68699	79589	10891	10891	99.72	137775	117007	7.90	9.31	Bmelitensis_Abortus_2308_148808_286582	Bcanis_ATCC_23365_150971_267977
79666	107844	79767	107948	28179	28182	99.72	137775	117007	20.45	24.09	Bmelitensis_Abortus_2308_148808_286582	Bcanis_ATCC_23365_150971_267977
128697	137775	107931	117007	9079	9077	99.81	137775	117007	6.59	7.76	Bmelitensis_Abortus_2308_148808_286582	Bcanis_ATCC_23365_150971_267977
1	22621	1	22594	22621	22594	99.54	22622	22594	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1534370_1556991	Bcanis_ATCC_23365_1518135_1540728
1	21682	1	21683	21682	21683	99.79	42308	42432	51.25	51.10	Bmelitensis_Abortus_2308_1557073_1599380	Bcanis_ATCC_23365_1540811_1583242
21498	42308	21624	42432	20811	20809	99.71	42308	42432	49.19	49.04	Bmelitensis_Abortus_2308_1557073_1599380	Bcanis_ATCC_23365_1540811_1583242
1	22846	1	22823	22846	22823	99.70	67153	67202	34.02	33.96	Bmelitensis_Abortus_2308_1605688_1672840	Bcanis_ATCC_23365_1589549_1656750
22837	67153	22889	67202	44317	44314	99.70	67153	67202	65.99	65.94	Bmelitensis_Abortus_2308_1605688_1672840	Bcanis_ATCC_23365_1589549_1656750
1	11240	1	11253	11240	11253	99.72	11240	11253	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1672942_1684181	Bcanis_ATCC_23365_1656852_1668104
1	3727	1	3727	3727	3727	99.76	3727	3727	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1684331_1688057	Bcanis_ATCC_23365_1668254_1671980
1	8131	1	8132	8131	8132	99.83	8131	8132	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1688206_1696336	Bcanis_ATCC_23365_1672129_1680260
1	84026	1	84047	84026	84047	99.55	84026	99522	100.00	84.45	Bmelitensis_Abortus_2308_1696448_1780473	Bcanis_ATCC_23365_1680372_1779893
1	11584	84209	95871	11584	11663	98.97	14967	99522	77.40	11.72	Bmelitensis_Abortus_2308_1780740_1795706	Bcanis_ATCC_23365_1680372_1779893
11425	14967	95964	99522	3543	3559	98.79	14967	99522	23.67	3.58	Bmelitensis_Abortus_2308_1780740_1795706	Bcanis_ATCC_23365_1680372_1779893
1	3142	1	3142	3142	3142	99.94	3142	3142	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1796520_1799661	Bcanis_ATCC_23365_1780707_1783848
1	2834	1	2834	2834	2834	99.82	2834	2834	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1800628_1803461	Bcanis_ATCC_23365_1784815_1787648
1	3855	1	3856	3855	3856	99.84	3855	3856	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1809728_1813582	Bcanis_ATCC_23365_1793916_1797771
1	17692	1	17694	17692	17694	99.75	17692	17694	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1813853_1831544	Bcanis_ATCC_23365_1798041_1815734
1	18337	1	18337	18337	18337	99.78	32657	59690	56.15	30.72	Bmelitensis_Abortus_2308_1831691_1864347	Bcanis_ATCC_23365_1815881_1875570
18359	32657	18237	32537	14299	14301	99.72	32657	59690	43.79	23.96	Bmelitensis_Abortus_2308_1831691_1864347	Bcanis_ATCC_23365_1815881_1875570
1	27083	32636	59684	27083	27049	99.70	53167	59690	50.94	45.32	Bmelitensis_Abortus_2308_1864446_1917612	Bcanis_ATCC_23365_1815881_1875570
27092	53167	1	26106	26076	26106	99.68	53167	26106	49.05	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1864446_1917612	Bcanis_ATCC_23365_1875840_1901945
4	22031	1	22013	22028	22013	99.69	22031	22014	99.99	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1917716_1939746	Bcanis_ATCC_23365_1902052_1924065
1	19451	1	19491	19451	19491	99.54	19452	19491	99.99	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1939832_1959283	Bcanis_ATCC_23365_1924150_1943640
1	71632	1	71665	71632	71665	99.66	205173	205578	34.91	34.86	Bmelitensis_Abortus_2308_1959391_2164563	Bcanis_ATCC_23365_1943749_2149326
71622	85750	71725	85853	14129	14129	99.82	205173	205578	6.89	6.87	Bmelitensis_Abortus_2308_1959391_2164563	Bcanis_ATCC_23365_1943749_2149326
85731	166804	85994	167056	81074	81063	99.70	205173	205578	39.51	39.43	Bmelitensis_Abortus_2308_1959391_2164563	Bcanis_ATCC_23365_1943749_2149326
166794	205173	167178	205578	38380	38401	99.56	205173	205578	18.71	18.68	Bmelitensis_Abortus_2308_1959391_2164563	Bcanis_ATCC_23365_1943749_2149326
1	23595	1	23595	23595	23595	99.72	29710	33448	79.42	70.54	Bmelitensis_Abortus_2308_1_29710	Bcanis_ATCC_23365_1_33448
23594	29710	27332	33448	6117	6117	99.79	29710	33448	20.59	18.29	Bmelitensis_Abortus_2308_1_29710	Bcanis_ATCC_23365_1_33448
1	71060	1	71106	71060	71106	99.64	91283	91720	77.85	77.53	Bmelitensis_Abortus_2308_2164712_2255994	Bcanis_ATCC_23365_2149475_2241194
71052	72984	71152	73097	1933	1946	99.08	91283	91720	2.12	2.12	Bmelitensis_Abortus_2308_2164712_2255994	Bcanis_ATCC_23365_2149475_2241194
72976	77405	73365	77784	4430	4420	99.39	91283	91720	4.85	4.82	Bmelitensis_Abortus_2308_2164712_2255994	Bcanis_ATCC_23365_2149475_2241194
77398	91283	77860	91716	13886	13857	99.45	91283	91720	15.21	15.11	Bmelitensis_Abortus_2308_2164712_2255994	Bcanis_ATCC_23365_2149475_2241194
1	19109	1	19106	19109	19106	99.81	19109	19106	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_2256083_2275191	Bcanis_ATCC_23365_2241279_2260384
1	2850	1	2857	2850	2857	95.91	2850	57287	100.00	4.99	Bmelitensis_Abortus_2308_2275297_2278146	Bcanis_ATCC_23365_2260490_2317776
2060	2549	3001	3490	490	490	84.93	2723	57287	17.99	0.86	Bmelitensis_Abortus_2308_2278646_2281368	Bcanis_ATCC_23365_2260490_2317776
1	53968	3357	57287	53968	53931	99.64	53968	57287	100.00	94.14	Bmelitensis_Abortus_2308_2281868_2335835	Bcanis_ATCC_23365_2260490_2317776
1	1769	1	1768	1769	1768	99.72	3166	4002	55.87	44.18	Bmelitensis_Abortus_2308_2335941_2339106	Bcanis_ATCC_23365_2317882_2321883
1808	3166	1759	3117	1359	1359	99.93	3166	4002	42.92	33.96	Bmelitensis_Abortus_2308_2335941_2339106	Bcanis_ATCC_23365_2317882_2321883
1	7381	1	7371	7381	7371	99.59	23191	30957	31.83	23.81	Bmelitensis_Abortus_2308_2339212_2362402	Bcanis_ATCC_23365_2321990_2352946
7381	23191	22072	6261	15811	15812	99.84	23191	85406	68.18	18.51	Bmelitensis_Abortus_2308_2339212_2362402	Bcanis_ATCC_23365_3075312_3160717
1	6120	6111	1	6120	6111	99.44	25317	85406	24.17	7.16	Bmelitensis_Abortus_2308_2362544_2387860	Bcanis_ATCC_23365_3075312_3160717
6137	6235	6262	6169	99	94	92.93	25317	85406	0.39	0.11	Bmelitensis_Abortus_2308_2362544_2387860	Bcanis_ATCC_23365_3075312_3160717
6234	25316	19094	1	19083	19094	99.63	25317	19094	75.38	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_2362544_2387860	Bcanis_ATCC_23365_3056038_3075131
1	17817	114357	96529	17817	17829	99.66	114282	114359	15.59	15.59	Bmelitensis_Abortus_2308_2388128_2502409	Bcanis_ATCC_23365_2941413_3055771
17867	50033	96537	64359	32167	32179	99.72	114282	114359	28.15	28.14	Bmelitensis_Abortus_2308_2388128_2502409	Bcanis_ATCC_23365_2941413_3055771
50017	114281	64288	1	64265	64288	99.67	114282	114359	56.23	56.22	Bmelitensis_Abortus_2308_2388128_2502409	Bcanis_ATCC_23365_2941413_3055771
1	2675	2675	1	2675	2675	99.74	2676	2676	99.96	99.96	Bmelitensis_Abortus_2308_2502521_2505196	Bcanis_ATCC_23365_2938626_2941301
1	20704	20704	1	20704	20704	99.81	20705	20713	100.00	99.96	Bmelitensis_Abortus_2308_2506046_2526750	Bcanis_ATCC_23365_2917071_2937783
1	11445	11443	1	11445	11443	99.76	11446	11444	99.99	99.99	Bmelitensis_Abortus_2308_2526857_2538302	Bcanis_ATCC_23365_2905521_2916964
1	11588	11591	4	11588	11588	99.75	11588	11594	100.00	99.95	Bmelitensis_Abortus_2308_2538408_2549995	Bcanis_ATCC_23365_2893824_2905417
3	6583	6580	1	6581	6580	99.70	6584	6580	99.95	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_2550104_2556687	Bcanis_ATCC_23365_2887137_2893716
1	154697	242353	87609	154697	154745	99.62	242907	242354	63.69	63.85	Bmelitensis_Abortus_2308_2556787_2799693	Bcanis_ATCC_23365_2644684_2887037
155321	163634	87643	79334	8314	8310	99.62	242907	242354	3.42	3.43	Bmelitensis_Abortus_2308_2556787_2799693	Bcanis_ATCC_23365_2644684_2887037
163623	242892	79267	1	79270	79267	99.67	242907	242354	32.63	32.71	Bmelitensis_Abortus_2308_2556787_2799693	Bcanis_ATCC_23365_2644684_2887037
1	3197	3197	1	3197	3197	99.87	3198	3198	99.97	99.97	Bmelitensis_Abortus_2308_2800113_2803310	Bcanis_ATCC_23365_2641053_2644250
2	18790	18894	8	18789	18887	99.29	18790	18894	99.99	99.96	Bmelitensis_Abortus_2308_2803835_2822624	Bcanis_ATCC_23365_2618877_2637770
1	43150	47978	4776	43150	43203	99.62	47926	47979	90.03	90.05	Bmelitensis_Abortus_2308_2823645_2871570	Bcanis_ATCC_23365_2570730_2618708
43149	45298	2631	4780	2150	2150	99.86	47926	47979	4.49	4.48	Bmelitensis_Abortus_2308_2823645_2871570	Bcanis_ATCC_23365_2570730_2618708
45298	47925	2628	1	2628	2628	99.70	47926	47979	5.48	5.48	Bmelitensis_Abortus_2308_2823645_2871570	Bcanis_ATCC_23365_2570730_2618708
1	36481	159480	123018	36481	36463	99.57	116248	159481	31.38	22.86	Bmelitensis_Abortus_2308_2871673_2987920	Bcanis_ATCC_23365_2411147_2570627
36478	77928	97877	56417	41451	41461	99.72	116248	159481	35.66	26.00	Bmelitensis_Abortus_2308_2871673_2987920	Bcanis_ATCC_23365_2411147_2570627
77929	116247	38321	1	38319	38321	99.70	116248	159481	32.96	24.03	Bmelitensis_Abortus_2308_2871673_2987920	Bcanis_ATCC_23365_2411147_2570627
1	23154	1	23129	23154	23129	99.63	117622	117743	19.69	19.64	Bmelitensis_Abortus_2308_290636_408257	Bcanis_ATCC_23365_272292_390034
23108	110860	23184	111085	87753	87902	99.52	117622	117743	74.61	74.66	Bmelitensis_Abortus_2308_290636_408257	Bcanis_ATCC_23365_272292_390034
110954	117622	111074	117743	6669	6670	99.72	117622	117743	5.67	5.66	Bmelitensis_Abortus_2308_290636_408257	Bcanis_ATCC_23365_272292_390034
1	17394	1	17396	17394	17396	99.75	30869	29063	56.35	59.86	Bmelitensis_Abortus_2308_29819_60687	Bcanis_ATCC_23365_33557_62619
17465	17839	17383	17756	375	374	99.20	30869	29063	1.21	1.29	Bmelitensis_Abortus_2308_29819_60687	Bcanis_ATCC_23365_33557_62619
17824	28960	17928	29063	11137	11136	99.81	30869	29063	36.08	38.32	Bmelitensis_Abortus_2308_29819_60687	Bcanis_ATCC_23365_33557_62619
29087	30852	1	1766	1766	1766	99.77	30869	1766	5.72	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_29819_60687	Bcanis_ATCC_23365_62834_64599
1	9931	9965	1	9931	9965	99.48	9932	9966	99.99	99.99	Bmelitensis_Abortus_2308_2988004_2997935	Bcanis_ATCC_23365_2401098_2411063
1	5220	24240	19039	5220	5202	99.43	19027	24241	27.43	21.46	Bmelitensis_Abortus_2308_2998041_3017067	Bcanis_ATCC_23365_2376752_2400992
5218	19026	13800	1	13809	13800	99.67	19027	24241	72.58	56.93	Bmelitensis_Abortus_2308_2998041_3017067	Bcanis_ATCC_23365_2376752_2400992
1	23494	23521	1	23494	23521	99.56	23502	23522	99.97	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_3017174_3040675	Bcanis_ATCC_23365_2353124_2376645
5	23568	30957	7367	23564	23591	99.54	86023	30957	27.39	76.21	Bmelitensis_Abortus_2308_3040841_3126863	Bcanis_ATCC_23365_2321990_2352946
23569	24461	22077	23000	893	924	96.43	86023	85406	1.04	1.08	Bmelitensis_Abortus_2308_3040841_3126863	Bcanis_ATCC_23365_3075312_3160717
24448	86006	23824	85406	61559	61583	99.70	86023	85406	71.56	72.11	Bmelitensis_Abortus_2308_3040841_3126863	Bcanis_ATCC_23365_3075312_3160717
1	6249	1	6249	6249	6249	99.76	45779	46080	13.65	13.56	Bmelitensis_Abortus_2308_3128077_3173855	Bcanis_ATCC_23365_3161950_3208029
6236	43764	6425	43970	37529	37546	99.71	45779	46080	81.98	81.48	Bmelitensis_Abortus_2308_3128077_3173855	Bcanis_ATCC_23365_3161950_3208029
43765	45779	44066	46080	2015	2015	99.80	45779	46080	4.40	4.37	Bmelitensis_Abortus_2308_3128077_3173855	Bcanis_ATCC_23365_3161950_3208029
18	106	1	89	89	89	100.00	106	89	83.96	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_3175071_3175176	Bcanis_ATCC_23365_3209262_3209350
1	71569	1	71575	71569	71575	99.69	96825	97113	73.92	73.70	Bmelitensis_Abortus_2308_3181483_3278308	Bcanis_ATCC_23365_3215657_3312770
71571	96825	71862	97113	25255	25252	99.73	96825	97113	26.08	26.00	Bmelitensis_Abortus_2308_3181483_3278308	Bcanis_ATCC_23365_3215657_3312770
1	9765	1	9764	9765	9764	99.75	9765	9764	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_408358_418122	Bcanis_ATCC_23365_390135_399898
2	38562	1	38617	38561	38617	99.60	121976	38617	31.61	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_418394_540369	Bcanis_ATCC_23365_400171_438787
38679	84099	1	45432	45421	45432	99.66	121976	64041	37.24	70.94	Bmelitensis_Abortus_2308_418394_540369	Bcanis_ATCC_23365_438936_502976
84068	89542	45520	51007	5475	5488	99.42	121976	64041	4.49	8.57	Bmelitensis_Abortus_2308_418394_540369	Bcanis_ATCC_23365_438936_502976
89534	102487	51071	64041	12954	12971	99.64	121976	64041	10.62	20.25	Bmelitensis_Abortus_2308_418394_540369	Bcanis_ATCC_23365_438936_502976
103587	110973	1	7399	7387	7399	99.45	121976	18046	6.06	41.00	Bmelitensis_Abortus_2308_418394_540369	Bcanis_ATCC_23365_503050_521095
111325	121976	7393	18046	10652	10654	99.68	121976	18046	8.73	59.04	Bmelitensis_Abortus_2308_418394_540369	Bcanis_ATCC_23365_503050_521095
1	1003	1	1004	1003	1004	99.70	1003	1004	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_540970_541972	Bcanis_ATCC_23365_521696_522699
1	2837	233	3068	2837	2836	99.75	2853	3068	99.44	92.44	Bmelitensis_Abortus_2308_543051_545903	Bcanis_ATCC_23365_523548_526615
6	11538	1	11535	11533	11535	99.75	30008	30195	38.43	38.20	Bmelitensis_Abortus_2308_546733_576740	Bcanis_ATCC_23365_527468_557662
11527	17320	11599	17392	5794	5794	99.64	30008	30195	19.31	19.19	Bmelitensis_Abortus_2308_546733_576740	Bcanis_ATCC_23365_527468_557662
17314	30007	17462	30195	12694	12734	99.43	30008	30195	42.30	42.17	Bmelitensis_Abortus_2308_546733_576740	Bcanis_ATCC_23365_527468_557662
1	44711	1	44730	44711	44730	99.69	44711	44730	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_576846_621556	Bcanis_ATCC_23365_557769_602498
25	15233	1	15212	15209	15212	99.50	87032	85334	17.48	17.83	Bmelitensis_Abortus_2308_60829_147860	Bcanis_ATCC_23365_64790_150123
16562	87032	14846	85334	70471	70489	99.77	87032	85334	80.97	82.60	Bmelitensis_Abortus_2308_60829_147860	Bcanis_ATCC_23365_64790_150123
1	27363	5	27366	27363	27362	99.70	91486	91185	29.91	30.01	Bmelitensis_Abortus_2308_621665_713150	Bcanis_ATCC_23365_602603_693787
27355	35595	27496	35737	8241	8242	99.54	91486	91185	9.01	9.04	Bmelitensis_Abortus_2308_621665_713150	Bcanis_ATCC_23365_602603_693787
35648	45576	35690	45618	9929	9929	99.65	91486	91185	10.85	10.89	Bmelitensis_Abortus_2308_621665_713150	Bcanis_ATCC_23365_602603_693787
45627	59841	45612	59826	14215	14215	99.79	91486	91185	15.54	15.59	Bmelitensis_Abortus_2308_621665_713150	Bcanis_ATCC_23365_602603_693787
59907	91486	59624	91185	31580	31562	99.68	91486	91185	34.52	34.61	Bmelitensis_Abortus_2308_621665_713150	Bcanis_ATCC_23365_602603_693787
1	7805	1	7805	7805	7805	99.79	7805	7805	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_713256_721060	Bcanis_ATCC_23365_693893_701697
1	6453	1	6453	6453	6453	99.67	66404	64807	9.72	9.96	Bmelitensis_Abortus_2308_721165_787568	Bcanis_ATCC_23365_701802_766608
6751	36453	6454	36179	29703	29726	99.62	66404	64807	44.73	45.87	Bmelitensis_Abortus_2308_721165_787568	Bcanis_ATCC_23365_701802_766608
36443	65037	36212	64807	28595	28596	99.79	66404	64807	43.06	44.12	Bmelitensis_Abortus_2308_721165_787568	Bcanis_ATCC_23365_701802_766608
65217	66404	1	1188	1188	1188	99.92	66404	1188	1.79	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_721165_787568	Bcanis_ATCC_23365_766788_767975
2	8764	1	8762	8763	8762	99.68	8764	8762	99.99	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_787670_796433	Bcanis_ATCC_23365_768078_776839
1	32440	1	32419	32440	32419	99.70	32440	32419	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_796517_828956	Bcanis_ATCC_23365_776923_809341
1	19682	1	19682	19682	19682	99.74	49444	49421	39.81	39.83	Bmelitensis_Abortus_2308_829106_878549	Bcanis_ATCC_23365_809491_858911
19678	19806	19810	19682	129	129	100.00	49444	49421	0.26	0.26	Bmelitensis_Abortus_2308_829106_878549	Bcanis_ATCC_23365_809491_858911
19811	49442	19811	49421	29632	29611	99.58	49444	49421	59.93	59.92	Bmelitensis_Abortus_2308_829106_878549	Bcanis_ATCC_23365_809491_858911
1	31435	1	31471	31435	31471	99.66	31435	31471	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_878657_910091	Bcanis_ATCC_23365_859021_890491
5	21232	1	21247	21228	21247	99.71	48058	50826	44.17	41.80	Bmelitensis_Abortus_2308_911879_959936	Bcanis_ATCC_23365_891439_942264
21233	31337	21355	31462	10105	10108	99.69	48058	50826	21.03	19.89	Bmelitensis_Abortus_2308_911879_959936	Bcanis_ATCC_23365_891439_942264
31337	48058	34115	50826	16722	16712	99.58	48058	50826	34.80	32.88	Bmelitensis_Abortus_2308_911879_959936	Bcanis_ATCC_23365_891439_942264
1	80641	4	80688	80641	80685	99.69	101010	102816	79.83	78.48	Bmelitensis_Abortus_2308_961422_1062431	Bcanis_ATCC_23365_943747_1046562
80640	84569	81898	85827	3930	3930	99.92	101010	102816	3.89	3.82	Bmelitensis_Abortus_2308_961422_1062431	Bcanis_ATCC_23365_943747_1046562
84568	84810	86372	86614	243	243	99.18	101010	102816	0.24	0.24	Bmelitensis_Abortus_2308_961422_1062431	Bcanis_ATCC_23365_943747_1046562
84809	86993	88795	86609	2185	2187	99.73	101010	102816	2.16	2.13	Bmelitensis_Abortus_2308_961422_1062431	Bcanis_ATCC_23365_943747_1046562
86994	101010	88800	102816	14017	14017	99.76	101010	102816	13.88	13.63	Bmelitensis_Abortus_2308_961422_1062431	Bcanis_ATCC_23365_943747_1046562
