/users/252891/scratch/edge/database/brucella/results/Bmelitensis_Abortus_2308_norepeats.fna /users/252891/scratch/edge/database/brucella/results/Bcanis_HSK_A52141_norepeats.fna
NUCMER

[S1]	[E1]	[S2]	[E2]	[LEN 1]	[LEN 2]	[% IDY]	[LEN R]	[LEN Q]	[COV R]	[COV Q]	[TAGS]
1	2304	2304	1	2304	2304	99.57	2305	2305	99.96	99.96	Bmelitensis_Abortus_2308_1062591_1064895	Bcanis_HSK_A52141_4317_6621
2	1404	1403	1	1403	1403	99.50	1405	22130	99.86	6.34	Bmelitensis_Abortus_2308_1068949_1070353	Bcanis_HSK_A52141_2105621_2127750
1	9606	9608	1	9606	9608	99.70	9607	9609	99.99	99.99	Bmelitensis_Abortus_2308_1070514_1080120	Bcanis_HSK_A52141_2095852_2105460
1	43236	43217	1	43236	43217	99.78	43238	43218	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1080758_1123995	Bcanis_HSK_A52141_2051997_2095214
1	52357	91208	38835	52357	52374	99.77	91954	91208	56.94	57.42	Bmelitensis_Abortus_2308_1124104_1216057	Bcanis_HSK_A52141_1960679_2051886
53111	91953	38845	1	38843	38845	99.81	91954	91208	42.24	42.59	Bmelitensis_Abortus_2308_1124104_1216057	Bcanis_HSK_A52141_1960679_2051886
1	16786	16787	1	16786	16787	99.85	16787	16788	99.99	99.99	Bmelitensis_Abortus_2308_1217231_1234017	Bcanis_HSK_A52141_1942718_1959505
1	5419	5418	1	5419	5418	99.70	5420	5419	99.98	99.98	Bmelitensis_Abortus_2308_1235191_1240610	Bcanis_HSK_A52141_1936126_1941544
1	19806	19809	1	19806	19809	99.77	19807	19810	99.99	99.99	Bmelitensis_Abortus_2308_1240710_1260516	Bcanis_HSK_A52141_1916217_1936026
9	17759	154139	136385	17751	17755	99.69	185020	154139	9.59	11.52	Bmelitensis_Abortus_2308_1260680_1445699	Bcanis_HSK_A52141_1761906_1916044
17749	89582	136305	64482	71834	71824	99.73	185020	154139	38.82	46.60	Bmelitensis_Abortus_2308_1260680_1445699	Bcanis_HSK_A52141_1761906_1916044
89621	154100	64494	1	64480	64494	99.74	185020	154139	34.85	41.84	Bmelitensis_Abortus_2308_1260680_1445699	Bcanis_HSK_A52141_1761906_1916044
154208	180763	26553	1	26556	26553	99.73	185020	26553	14.35	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1260680_1445699	Bcanis_HSK_A52141_1735199_1761751
180840	185017	4169	4	4178	4166	99.33	185020	4169	2.26	99.93	Bmelitensis_Abortus_2308_1260680_1445699	Bcanis_HSK_A52141_1730954_1735122
1	10239	10239	1	10239	10239	99.86	88454	10240	11.58	99.99	Bmelitensis_Abortus_2308_1445805_1534258	Bcanis_HSK_A52141_1720609_1730848
10344	88453	78135	1	78110	78135	99.77	88454	78135	88.31	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1445805_1534258	Bcanis_HSK_A52141_1642370_1720504
1	68608	116905	48305	68608	68601	99.74	137775	117007	49.80	58.63	Bmelitensis_Abortus_2308_148808_286582	Bcanis_HSK_A52141_786417_903423
68799	79689	48308	37418	10891	10891	99.72	137775	117007	7.90	9.31	Bmelitensis_Abortus_2308_148808_286582	Bcanis_HSK_A52141_786417_903423
79666	107844	37240	9059	28179	28182	99.72	137775	117007	20.45	24.09	Bmelitensis_Abortus_2308_148808_286582	Bcanis_HSK_A52141_786417_903423
128697	137774	9076	1	9078	9076	99.82	137775	117007	6.59	7.76	Bmelitensis_Abortus_2308_148808_286582	Bcanis_HSK_A52141_786417_903423
1	22620	22593	1	22620	22593	99.54	22622	22594	99.99	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1534370_1556991	Bcanis_HSK_A52141_1619665_1642258
1	21682	42432	20750	21682	21683	99.80	42308	42433	51.25	51.10	Bmelitensis_Abortus_2308_1557073_1599380	Bcanis_HSK_A52141_1577150_1619582
21498	42307	20809	1	20810	20809	99.71	42308	42433	49.19	49.04	Bmelitensis_Abortus_2308_1557073_1599380	Bcanis_HSK_A52141_1577150_1619582
1	22846	67201	44379	22846	22823	99.70	67153	67202	34.02	33.96	Bmelitensis_Abortus_2308_1605688_1672840	Bcanis_HSK_A52141_1503642_1570843
22837	67152	44313	1	44316	44313	99.70	67153	67202	65.99	65.94	Bmelitensis_Abortus_2308_1605688_1672840	Bcanis_HSK_A52141_1503642_1570843
1	11239	11252	1	11239	11252	99.72	11240	11253	99.99	99.99	Bmelitensis_Abortus_2308_1672942_1684181	Bcanis_HSK_A52141_1492288_1503540
1	3726	3726	1	3726	3726	99.76	3727	3727	99.97	99.97	Bmelitensis_Abortus_2308_1684331_1688057	Bcanis_HSK_A52141_1488412_1492138
1	8130	8131	1	8130	8131	99.83	8131	8132	99.99	99.99	Bmelitensis_Abortus_2308_1688206_1696336	Bcanis_HSK_A52141_1480132_1488263
1	84026	99528	15475	84026	84054	99.54	84026	99529	100.00	84.45	Bmelitensis_Abortus_2308_1696448_1780473	Bcanis_HSK_A52141_1380492_1480020
1	11584	15313	3651	11584	11663	98.97	14967	99529	77.40	11.72	Bmelitensis_Abortus_2308_1780740_1795706	Bcanis_HSK_A52141_1380492_1480020
11425	14966	3558	1	3542	3558	98.79	14967	99529	23.67	3.57	Bmelitensis_Abortus_2308_1780740_1795706	Bcanis_HSK_A52141_1380492_1480020
1	3141	3141	1	3141	3141	99.94	3142	3142	99.97	99.97	Bmelitensis_Abortus_2308_1796520_1799661	Bcanis_HSK_A52141_1376537_1379678
1	2833	2833	1	2833	2833	99.82	2834	2834	99.96	99.96	Bmelitensis_Abortus_2308_1800628_1803461	Bcanis_HSK_A52141_1372737_1375570
1	3854	3855	1	3854	3855	99.84	3855	3856	99.97	99.97	Bmelitensis_Abortus_2308_1809728_1813582	Bcanis_HSK_A52141_1362614_1366469
1	17691	17693	1	17691	17693	99.74	17692	17694	99.99	99.99	Bmelitensis_Abortus_2308_1813853_1831544	Bcanis_HSK_A52141_1344651_1362344
1	18337	59689	41353	18337	18337	99.79	32657	59690	56.15	30.72	Bmelitensis_Abortus_2308_1831691_1864347	Bcanis_HSK_A52141_1284815_1344504
18359	32657	41453	27153	14299	14301	99.72	32657	59690	43.79	23.96	Bmelitensis_Abortus_2308_1831691_1864347	Bcanis_HSK_A52141_1284815_1344504
1	27083	27054	6	27083	27049	99.69	53167	59690	50.94	45.32	Bmelitensis_Abortus_2308_1864446_1917612	Bcanis_HSK_A52141_1284815_1344504
27091	53166	26106	1	26076	26106	99.68	53167	26106	49.05	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1864446_1917612	Bcanis_HSK_A52141_1258440_1284545
3	22031	22014	1	22029	22014	99.69	22031	22014	99.99	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1917716_1939746	Bcanis_HSK_A52141_1236320_1258333
1	19450	19490	1	19450	19490	99.55	19452	19491	99.99	99.99	Bmelitensis_Abortus_2308_1939832_1959283	Bcanis_HSK_A52141_1216745_1236235
1	71632	195667	124003	71632	71665	99.66	205173	195668	34.91	36.63	Bmelitensis_Abortus_2308_1959391_2164563	Bcanis_HSK_A52141_1020969_1216636
71622	85750	123943	109815	14129	14129	99.81	205173	195668	6.89	7.22	Bmelitensis_Abortus_2308_1959391_2164563	Bcanis_HSK_A52141_1020969_1216636
85731	161969	109674	33448	76239	76227	99.69	205173	195668	37.16	38.96	Bmelitensis_Abortus_2308_1959391_2164563	Bcanis_HSK_A52141_1020969_1216636
161969	166804	43287	38452	4836	4836	99.88	205173	140400	2.36	3.44	Bmelitensis_Abortus_2308_1959391_2164563	Bcanis_HSK_A52141_2859336_2999735
166794	181219	38330	23930	14426	14401	99.51	205173	140400	7.03	10.26	Bmelitensis_Abortus_2308_1959391_2164563	Bcanis_HSK_A52141_2859336_2999735
181279	205172	23940	1	23894	23940	99.59	205173	140400	11.65	17.05	Bmelitensis_Abortus_2308_1959391_2164563	Bcanis_HSK_A52141_2859336_2999735
1	23595	33447	9853	23595	23595	99.72	29710	195668	79.42	12.06	Bmelitensis_Abortus_2308_1_29710	Bcanis_HSK_A52141_1020969_1216636
23594	29709	6116	1	6116	6116	99.79	29710	195668	20.59	3.13	Bmelitensis_Abortus_2308_1_29710	Bcanis_HSK_A52141_1020969_1216636
1	29629	91769	62108	29629	29662	99.55	91283	91770	32.46	32.32	Bmelitensis_Abortus_2308_2164712_2255994	Bcanis_HSK_A52141_2767418_2859187
29565	71060	62116	20614	41496	41503	99.71	91283	91770	45.46	45.23	Bmelitensis_Abortus_2308_2164712_2255994	Bcanis_HSK_A52141_2767418_2859187
71052	72984	20568	18623	1933	1946	99.08	91283	91770	2.12	2.12	Bmelitensis_Abortus_2308_2164712_2255994	Bcanis_HSK_A52141_2767418_2859187
72976	77405	18355	13936	4430	4420	99.39	91283	91770	4.85	4.82	Bmelitensis_Abortus_2308_2164712_2255994	Bcanis_HSK_A52141_2767418_2859187
77398	91283	13860	4	13886	13857	99.46	91283	91770	15.21	15.10	Bmelitensis_Abortus_2308_2164712_2255994	Bcanis_HSK_A52141_2767418_2859187
1	19108	19105	1	19108	19105	99.82	19109	19106	99.99	99.99	Bmelitensis_Abortus_2308_2256083_2275191	Bcanis_HSK_A52141_2748228_2767333
1	2850	57286	54430	2850	2857	95.91	2850	57287	100.00	4.99	Bmelitensis_Abortus_2308_2275297_2278146	Bcanis_HSK_A52141_2690836_2748122
2060	2549	54286	53797	490	490	84.93	2723	57287	17.99	0.86	Bmelitensis_Abortus_2308_2278646_2281368	Bcanis_HSK_A52141_2690836_2748122
1	53967	53930	1	53967	53930	99.64	53968	57287	100.00	94.14	Bmelitensis_Abortus_2308_2281868_2335835	Bcanis_HSK_A52141_2690836_2748122
1	1769	4001	2234	1769	1768	99.72	3166	4002	55.87	44.18	Bmelitensis_Abortus_2308_2335941_2339106	Bcanis_HSK_A52141_2686729_2690730
1808	3166	2243	885	1359	1359	99.93	3166	4002	42.92	33.96	Bmelitensis_Abortus_2308_2335941_2339106	Bcanis_HSK_A52141_2686729_2690730
1	7381	30957	23587	7381	7371	99.58	23191	30958	31.83	23.81	Bmelitensis_Abortus_2308_2339212_2362402	Bcanis_HSK_A52141_2655665_2686622
7381	23191	63333	79144	15811	15812	99.84	23191	85374	68.18	18.52	Bmelitensis_Abortus_2308_2339212_2362402	Bcanis_HSK_A52141_3054641_3140014
1	6121	79262	85374	6121	6113	99.45	25317	85374	24.18	7.16	Bmelitensis_Abortus_2308_2362544_2387860	Bcanis_HSK_A52141_3054641_3140014
6137	6235	79143	79236	99	94	92.93	25317	85374	0.39	0.11	Bmelitensis_Abortus_2308_2362544_2387860	Bcanis_HSK_A52141_3054641_3140014
6235	25317	1	19094	19083	19094	99.63	25317	19094	75.38	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_2362544_2387860	Bcanis_HSK_A52141_3140179_3159272
1	17817	2	17830	17817	17829	99.66	114282	114359	15.59	15.59	Bmelitensis_Abortus_2308_2388128_2502409	Bcanis_HSK_A52141_3159539_3273897
17867	50033	17822	50000	32167	32179	99.72	114282	114359	28.15	28.14	Bmelitensis_Abortus_2308_2388128_2502409	Bcanis_HSK_A52141_3159539_3273897
50017	114282	50071	114359	64266	64289	99.67	114282	114359	56.23	56.22	Bmelitensis_Abortus_2308_2388128_2502409	Bcanis_HSK_A52141_3159539_3273897
1	2676	1	2676	2676	2676	99.74	2676	2676	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_2502521_2505196	Bcanis_HSK_A52141_3274009_3276684
1	20705	1426	22130	20705	20705	99.81	20705	22130	100.00	93.56	Bmelitensis_Abortus_2308_2506046_2526750	Bcanis_HSK_A52141_2105621_2127750
1	11446	1	11444	11446	11444	99.78	11446	11444	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_2526857_2538302	Bcanis_HSK_A52141_2127857_2139300
1	11588	3	11590	11588	11588	99.75	11588	11594	100.00	99.95	Bmelitensis_Abortus_2308_2538408_2549995	Bcanis_HSK_A52141_2139404_2150997
4	6584	1	6580	6581	6580	99.70	6584	6580	99.95	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_2550104_2556687	Bcanis_HSK_A52141_2151105_2157684
1	32027	1	32054	32027	32054	99.67	242907	206258	13.18	15.54	Bmelitensis_Abortus_2308_2556787_2799693	Bcanis_HSK_A52141_2157784_2364041
32009	118027	32076	118096	86019	86021	99.65	242907	206258	35.41	41.71	Bmelitensis_Abortus_2308_2556787_2799693	Bcanis_HSK_A52141_2157784_2364041
154127	154697	118085	118655	571	571	98.95	242907	206258	0.24	0.28	Bmelitensis_Abortus_2308_2556787_2799693	Bcanis_HSK_A52141_2157784_2364041
155321	163634	118621	126930	8314	8310	99.62	242907	206258	3.42	4.03	Bmelitensis_Abortus_2308_2556787_2799693	Bcanis_HSK_A52141_2157784_2364041
163623	242893	126997	206258	79271	79262	99.67	242907	206258	32.63	38.43	Bmelitensis_Abortus_2308_2556787_2799693	Bcanis_HSK_A52141_2157784_2364041
1	3198	1	3198	3198	3198	99.87	3198	3198	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_2800113_2803310	Bcanis_HSK_A52141_2364475_2367672
3	18790	1	18882	18788	18882	99.32	18790	18890	99.99	99.96	Bmelitensis_Abortus_2308_2803835_2822624	Bcanis_HSK_A52141_2370955_2389844
1	43150	1	43203	43150	43203	99.62	47926	47979	90.03	90.05	Bmelitensis_Abortus_2308_2823645_2871570	Bcanis_HSK_A52141_2390013_2437991
43149	45298	45348	43199	2150	2150	99.86	47926	47979	4.49	4.48	Bmelitensis_Abortus_2308_2823645_2871570	Bcanis_HSK_A52141_2390013_2437991
45298	47926	45351	47979	2629	2629	99.70	47926	47979	5.49	5.48	Bmelitensis_Abortus_2308_2823645_2871570	Bcanis_HSK_A52141_2390013_2437991
1	36481	1	36463	36481	36463	99.58	116248	159371	31.38	22.88	Bmelitensis_Abortus_2308_2871673_2987920	Bcanis_HSK_A52141_2438094_2597464
36478	77928	61511	102971	41451	41461	99.72	116248	159371	35.66	26.02	Bmelitensis_Abortus_2308_2871673_2987920	Bcanis_HSK_A52141_2438094_2597464
77929	116248	121066	159371	38320	38306	99.66	116248	159371	32.96	24.04	Bmelitensis_Abortus_2308_2871673_2987920	Bcanis_HSK_A52141_2438094_2597464
1	23154	117742	94614	23154	23129	99.62	117622	117743	19.69	19.64	Bmelitensis_Abortus_2308_290636_408257	Bcanis_HSK_A52141_664360_782102
23108	110860	94559	6658	87753	87902	99.52	117622	117743	74.61	74.66	Bmelitensis_Abortus_2308_290636_408257	Bcanis_HSK_A52141_664360_782102
110954	117621	6669	1	6668	6669	99.72	117622	117743	5.67	5.66	Bmelitensis_Abortus_2308_290636_408257	Bcanis_HSK_A52141_664360_782102
1	17394	29062	11667	17394	17396	99.74	30869	29063	56.35	59.86	Bmelitensis_Abortus_2308_29819_60687	Bcanis_HSK_A52141_991798_1020860
17465	17839	11680	11307	375	374	99.20	30869	29063	1.21	1.29	Bmelitensis_Abortus_2308_29819_60687	Bcanis_HSK_A52141_991798_1020860
17824	28959	11135	1	11136	11135	99.81	30869	29063	36.08	38.31	Bmelitensis_Abortus_2308_29819_60687	Bcanis_HSK_A52141_991798_1020860
29077	30851	1775	1	1775	1775	99.77	30869	1816	5.75	97.74	Bmelitensis_Abortus_2308_29819_60687	Bcanis_HSK_A52141_989818_991633
1	9932	1	9966	9932	9966	99.48	9932	9966	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_2988004_2997935	Bcanis_HSK_A52141_2597548_2607513
1	5220	1	5202	5220	5202	99.41	19027	24241	27.43	21.46	Bmelitensis_Abortus_2308_2998041_3017067	Bcanis_HSK_A52141_2607619_2631859
5218	19027	10441	24241	13810	13801	99.67	19027	24241	72.58	56.93	Bmelitensis_Abortus_2308_2998041_3017067	Bcanis_HSK_A52141_2607619_2631859
1	23495	1	23522	23495	23522	99.57	23502	23522	99.97	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_3017174_3040675	Bcanis_HSK_A52141_2631966_2655487
6	23568	1	23591	23563	23591	99.53	86023	30958	27.39	76.20	Bmelitensis_Abortus_2308_3040841_3126863	Bcanis_HSK_A52141_2655665_2686622
23569	24461	63328	62405	893	924	96.43	86023	85374	1.04	1.08	Bmelitensis_Abortus_2308_3040841_3126863	Bcanis_HSK_A52141_3054641_3140014
24448	86005	61581	1	61558	61581	99.70	86023	85374	71.56	72.13	Bmelitensis_Abortus_2308_3040841_3126863	Bcanis_HSK_A52141_3054641_3140014
1	6249	46045	39831	6249	6215	99.22	45779	46046	13.65	13.50	Bmelitensis_Abortus_2308_3128077_3173855	Bcanis_HSK_A52141_3007363_3053408
6236	43764	39655	2110	37529	37546	99.71	45779	46046	81.98	81.54	Bmelitensis_Abortus_2308_3128077_3173855	Bcanis_HSK_A52141_3007363_3053408
43765	45778	2014	1	2014	2014	99.75	45779	46046	4.40	4.37	Bmelitensis_Abortus_2308_3128077_3173855	Bcanis_HSK_A52141_3007363_3053408
17	105	89	1	89	89	100.00	106	89	83.96	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_3175071_3175176	Bcanis_HSK_A52141_3006042_3006130
1	71569	140399	68825	71569	71575	99.69	96825	140400	73.92	50.98	Bmelitensis_Abortus_2308_3181483_3278308	Bcanis_HSK_A52141_2859336_2999735
71571	96825	68538	43287	25255	25252	99.73	96825	140400	26.08	17.99	Bmelitensis_Abortus_2308_3181483_3278308	Bcanis_HSK_A52141_2859336_2999735
1	9764	9763	1	9764	9763	99.75	9765	9764	99.99	99.99	Bmelitensis_Abortus_2308_408358_418122	Bcanis_HSK_A52141_654496_664259
1	38561	38616	1	38561	38616	99.60	121976	38616	31.61	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_418394_540369	Bcanis_HSK_A52141_615608_654223
38678	84099	65106	19673	45422	45434	99.66	121976	65106	37.24	69.78	Bmelitensis_Abortus_2308_418394_540369	Bcanis_HSK_A52141_550370_615475
84068	89542	19585	14098	5475	5488	99.42	121976	65106	4.49	8.43	Bmelitensis_Abortus_2308_418394_540369	Bcanis_HSK_A52141_550370_615475
89534	103530	14034	1	13997	14034	99.45	121976	65106	11.48	21.56	Bmelitensis_Abortus_2308_418394_540369	Bcanis_HSK_A52141_550370_615475
103601	110973	18031	10647	7373	7385	99.45	121976	18031	6.04	40.96	Bmelitensis_Abortus_2308_418394_540369	Bcanis_HSK_A52141_532248_550278
111325	121975	10653	1	10651	10653	99.68	121976	18031	8.73	59.08	Bmelitensis_Abortus_2308_418394_540369	Bcanis_HSK_A52141_532248_550278
1	1002	1003	1	1002	1003	99.70	1003	1004	99.90	99.90	Bmelitensis_Abortus_2308_540970_541972	Bcanis_HSK_A52141_530645_531648
1	2836	2835	1	2836	2835	99.75	2853	3068	99.40	92.41	Bmelitensis_Abortus_2308_543051_545903	Bcanis_HSK_A52141_526729_529796
5	11538	30195	18660	11534	11536	99.75	30008	30195	38.44	38.21	Bmelitensis_Abortus_2308_546733_576740	Bcanis_HSK_A52141_495682_525876
11527	17320	18596	12803	5794	5794	99.64	30008	30195	19.31	19.19	Bmelitensis_Abortus_2308_546733_576740	Bcanis_HSK_A52141_495682_525876
17314	30006	12733	1	12693	12733	99.43	30008	30195	42.30	42.17	Bmelitensis_Abortus_2308_546733_576740	Bcanis_HSK_A52141_495682_525876
1	44710	44728	1	44710	44728	99.68	44711	44729	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_576846_621556	Bcanis_HSK_A52141_450847_495575
24	15233	38326	23114	15210	15213	99.50	87032	38326	17.48	39.69	Bmelitensis_Abortus_2308_60829_147860	Bcanis_HSK_A52141_951342_989667
16562	23987	23480	16055	7426	7426	99.66	87032	38326	8.53	19.38	Bmelitensis_Abortus_2308_60829_147860	Bcanis_HSK_A52141_951342_989667
23942	39965	16028	1	16024	16028	99.81	87032	38326	18.41	41.82	Bmelitensis_Abortus_2308_60829_147860	Bcanis_HSK_A52141_951342_989667
40056	87031	46981	1	46976	46981	99.78	87032	46981	53.98	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_60829_147860	Bcanis_HSK_A52141_904271_951251
1	27363	91180	63819	27363	27362	99.70	91486	91185	29.91	30.01	Bmelitensis_Abortus_2308_621665_713150	Bcanis_HSK_A52141_359558_450742
27355	35595	63689	55448	8241	8242	99.54	91486	91185	9.01	9.04	Bmelitensis_Abortus_2308_621665_713150	Bcanis_HSK_A52141_359558_450742
35648	45576	55495	45567	9929	9929	99.65	91486	91185	10.85	10.89	Bmelitensis_Abortus_2308_621665_713150	Bcanis_HSK_A52141_359558_450742
45627	59841	45573	31359	14215	14215	99.79	91486	91185	15.54	15.59	Bmelitensis_Abortus_2308_621665_713150	Bcanis_HSK_A52141_359558_450742
59907	91485	31561	1	31579	31561	99.67	91486	91185	34.52	34.61	Bmelitensis_Abortus_2308_621665_713150	Bcanis_HSK_A52141_359558_450742
1	7804	7804	1	7804	7804	99.79	7805	7805	99.99	99.99	Bmelitensis_Abortus_2308_713256_721060	Bcanis_HSK_A52141_351648_359452
1	6453	64807	58355	6453	6453	99.67	66404	64808	9.72	9.96	Bmelitensis_Abortus_2308_721165_787568	Bcanis_HSK_A52141_286736_351543
6751	36453	58354	28628	29703	29727	99.59	66404	64808	44.73	45.87	Bmelitensis_Abortus_2308_721165_787568	Bcanis_HSK_A52141_286736_351543
36443	65036	28595	1	28594	28595	99.79	66404	64808	43.06	44.12	Bmelitensis_Abortus_2308_721165_787568	Bcanis_HSK_A52141_286736_351543
65216	66403	1188	1	1188	1188	99.92	66404	1188	1.79	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_721165_787568	Bcanis_HSK_A52141_285369_286556
1	8763	8762	1	8763	8762	99.68	8764	8762	99.99	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_787670_796433	Bcanis_HSK_A52141_276505_285266
1	32439	32418	1	32439	32418	99.70	32440	32419	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_796517_828956	Bcanis_HSK_A52141_244003_276421
1	19682	49420	29739	19682	19682	99.74	49444	49421	39.81	39.83	Bmelitensis_Abortus_2308_829106_878549	Bcanis_HSK_A52141_194433_243853
19678	19806	29611	29739	129	129	100.00	49444	49421	0.26	0.26	Bmelitensis_Abortus_2308_829106_878549	Bcanis_HSK_A52141_194433_243853
19811	49441	29610	1	29631	29610	99.58	49444	49421	59.93	59.91	Bmelitensis_Abortus_2308_829106_878549	Bcanis_HSK_A52141_194433_243853
1	31434	31470	1	31434	31470	99.65	31435	31471	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_878657_910091	Bcanis_HSK_A52141_162853_194323
4	21232	50825	29578	21229	21248	99.71	48058	50825	44.17	41.81	Bmelitensis_Abortus_2308_911879_959936	Bcanis_HSK_A52141_111081_161905
21233	31337	29470	19363	10105	10108	99.68	48058	50825	21.03	19.89	Bmelitensis_Abortus_2308_911879_959936	Bcanis_HSK_A52141_111081_161905
31337	48057	16710	1	16721	16710	99.59	48058	50825	34.79	32.88	Bmelitensis_Abortus_2308_911879_959936	Bcanis_HSK_A52141_111081_161905
1	80641	102812	22128	80641	80685	99.68	101010	102816	79.83	78.48	Bmelitensis_Abortus_2308_961422_1062431	Bcanis_HSK_A52141_6783_109598
80640	84569	20918	16989	3930	3930	99.90	101010	102816	3.89	3.82	Bmelitensis_Abortus_2308_961422_1062431	Bcanis_HSK_A52141_6783_109598
84568	84810	16444	16202	243	243	99.18	101010	102816	0.24	0.24	Bmelitensis_Abortus_2308_961422_1062431	Bcanis_HSK_A52141_6783_109598
84809	86993	14021	16207	2185	2187	99.73	101010	102816	2.16	2.13	Bmelitensis_Abortus_2308_961422_1062431	Bcanis_HSK_A52141_6783_109598
86994	101009	14016	1	14016	14016	99.76	101010	102816	13.88	13.63	Bmelitensis_Abortus_2308_961422_1062431	Bcanis_HSK_A52141_6783_109598
