/users/252891/scratch/edge/database/brucella/results/Bmelitensis_Abortus_2308_norepeats.fna /users/252891/scratch/edge/database/brucella/results/Bsuis_ATCC_23445_norepeats.fna
NUCMER

[S1]	[E1]	[S2]	[E2]	[LEN 1]	[LEN 2]	[% IDY]	[LEN R]	[LEN Q]	[COV R]	[COV Q]	[TAGS]
1	2305	1	2305	2305	2305	99.52	2305	2305	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1062591_1064895	Bsuis_ATCC_23445_1067860_1070164
1	1405	1	1405	1405	1405	99.57	1405	1405	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1068949_1070353	Bsuis_ATCC_23445_1074551_1075955
1	9607	1	9609	9607	9609	99.72	9607	9609	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1070514_1080120	Bsuis_ATCC_23445_1076116_1085724
1	43237	1	43111	43237	43111	99.48	43238	43111	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1080758_1123995	Bsuis_ATCC_23445_1086362_1129472
2	91954	1	91966	91953	91966	99.76	91954	91966	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1124104_1216057	Bsuis_ATCC_23445_1129583_1221548
1	16787	1	16788	16787	16788	99.83	16787	16788	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1217231_1234017	Bsuis_ATCC_23445_1222722_1239509
1	5420	1	5420	5420	5420	99.78	5420	5420	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1235191_1240610	Bsuis_ATCC_23445_1240683_1246102
1	15693	1	15685	15693	15685	99.69	19807	19578	79.23	80.12	Bmelitensis_Abortus_2308_1240710_1260516	Bsuis_ATCC_23445_1246202_1265779
15776	19807	15546	19578	4032	4033	99.50	19807	19578	20.36	20.60	Bmelitensis_Abortus_2308_1240710_1260516	Bsuis_ATCC_23445_1246202_1265779
4	17749	1	17751	17746	17751	99.67	185020	154385	9.59	11.50	Bmelitensis_Abortus_2308_1260680_1445699	Bsuis_ATCC_23445_1265946_1420330
17749	154115	17841	154320	136367	136480	99.67	185020	154385	73.70	88.40	Bmelitensis_Abortus_2308_1260680_1445699	Bsuis_ATCC_23445_1265946_1420330
154209	180764	1	26545	26556	26545	99.68	185020	26545	14.35	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1260680_1445699	Bsuis_ATCC_23445_1420494_1447038
180841	185020	1	4167	4180	4167	99.38	185020	4167	2.26	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1260680_1445699	Bsuis_ATCC_23445_1447115_1451281
1	10240	1	10222	10240	10222	99.68	88454	10222	11.58	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1445805_1534258	Bsuis_ATCC_23445_1451387_1461608
10345	88454	1	78132	78110	78132	99.77	88454	78132	88.31	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1445805_1534258	Bsuis_ATCC_23445_1461713_1539844
3	68762	50	68817	68760	68768	99.73	137775	137921	49.91	49.86	Bmelitensis_Abortus_2308_148808_286582	Bsuis_ATCC_23445_147717_285637
68864	79689	68811	79636	10826	10826	99.75	137775	137921	7.86	7.85	Bmelitensis_Abortus_2308_148808_286582	Bsuis_ATCC_23445_147717_285637
79666	137775	79814	137921	58110	58108	99.69	137775	137921	42.18	42.13	Bmelitensis_Abortus_2308_148808_286582	Bsuis_ATCC_23445_147717_285637
1	22621	1	22578	22621	22578	99.47	22622	22578	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1534370_1556991	Bsuis_ATCC_23445_1539956_1562533
1	21669	1	21675	21669	21675	99.72	42308	42815	51.22	50.62	Bmelitensis_Abortus_2308_1557073_1599380	Bsuis_ATCC_23445_1562616_1605430
21498	42308	22003	42815	20811	20813	99.65	42308	42815	49.19	48.61	Bmelitensis_Abortus_2308_1557073_1599380	Bsuis_ATCC_23445_1562616_1605430
1	22846	22	22843	22846	22822	99.62	67153	67128	34.02	34.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1605688_1672840	Bsuis_ATCC_23445_3022453_3089580
22837	47458	22909	47518	24622	24610	99.69	67153	67128	36.67	36.66	Bmelitensis_Abortus_2308_1605688_1672840	Bsuis_ATCC_23445_3022453_3089580
47509	67153	47500	67128	19645	19629	99.69	67153	67128	29.25	29.24	Bmelitensis_Abortus_2308_1605688_1672840	Bsuis_ATCC_23445_3022453_3089580
1	11240	1	11243	11240	11243	99.84	11240	11243	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1672942_1684181	Bsuis_ATCC_23445_3089682_3100924
1	3727	3	3729	3727	3727	99.76	3727	3729	100.00	99.95	Bmelitensis_Abortus_2308_1684331_1688057	Bsuis_ATCC_23445_3101072_3104800
1	4279	1	4280	4279	4280	99.81	8131	4280	52.63	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1688206_1696336	Bsuis_ATCC_23445_3104949_3109228
4301	8131	1	3831	3831	3831	99.79	8131	3831	47.12	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1688206_1696336	Bsuis_ATCC_23445_3110094_3113924
1	84026	1	84062	84026	84062	99.57	84026	84062	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1696448_1780473	Bsuis_ATCC_23445_3114036_3198097
2	11586	1	11652	11585	11652	98.93	14967	15224	77.40	76.54	Bmelitensis_Abortus_2308_1780740_1795706	Bsuis_ATCC_23445_3198365_3213588
11434	14967	11689	15224	3534	3536	99.32	14967	15224	23.61	23.23	Bmelitensis_Abortus_2308_1780740_1795706	Bsuis_ATCC_23445_3198365_3213588
1	3142	1	3142	3142	3142	99.90	3142	3142	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1796520_1799661	Bsuis_ATCC_23445_3214402_3217543
1	2834	1	2834	2834	2834	99.82	2834	2834	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1800628_1803461	Bsuis_ATCC_23445_3218510_3221343
17	3855	1	3840	3839	3840	99.74	3855	3840	99.58	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1809728_1813582	Bsuis_ATCC_23445_1611714_1615553
1	17692	1	17704	17692	17704	99.66	17692	17704	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1813853_1831544	Bsuis_ATCC_23445_1615823_1633526
1	18337	1	18336	18337	18336	99.74	32657	59718	56.15	30.70	Bmelitensis_Abortus_2308_1831691_1864347	Bsuis_ATCC_23445_1633673_1693390
18359	32657	18236	32536	14299	14301	99.73	32657	59718	43.79	23.95	Bmelitensis_Abortus_2308_1831691_1864347	Bsuis_ATCC_23445_1633673_1693390
1	27083	32635	59712	27083	27078	99.79	53167	59718	50.94	45.34	Bmelitensis_Abortus_2308_1864446_1917612	Bsuis_ATCC_23445_1633673_1693390
27092	53167	1	26109	26076	26109	99.65	53167	26110	49.05	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1864446_1917612	Bsuis_ATCC_23445_1693660_1719769
4	22031	1	22013	22028	22013	99.65	22031	22014	99.99	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1917716_1939746	Bsuis_ATCC_23445_1719875_1741888
1	19451	1	19489	19451	19489	99.53	19452	19489	99.99	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_1939832_1959283	Bsuis_ATCC_23445_1741973_1761461
1	71632	1	71658	71632	71658	99.66	205173	180354	34.91	39.73	Bmelitensis_Abortus_2308_1959391_2164563	Bsuis_ATCC_23445_1761570_1941923
71622	85750	71718	85846	14129	14129	99.80	205173	180354	6.89	7.83	Bmelitensis_Abortus_2308_1959391_2164563	Bsuis_ATCC_23445_1761570_1941923
85731	166804	85987	167029	81074	81043	99.68	205173	180354	39.51	44.94	Bmelitensis_Abortus_2308_1959391_2164563	Bsuis_ATCC_23445_1761570_1941923
166794	180030	167151	180354	13237	13204	99.44	205173	180354	6.45	7.32	Bmelitensis_Abortus_2308_1959391_2164563	Bsuis_ATCC_23445_1761570_1941923
180183	194499	1	14316	14317	14316	99.77	205173	25056	6.98	57.14	Bmelitensis_Abortus_2308_1959391_2164563	Bsuis_ATCC_23445_1942112_1967167
194491	205173	14351	25056	10683	10706	99.57	205173	25056	5.21	42.73	Bmelitensis_Abortus_2308_1959391_2164563	Bsuis_ATCC_23445_1942112_1967167
1	23595	1	23595	23595	23595	99.74	29710	33446	79.42	70.55	Bmelitensis_Abortus_2308_1_29710	Bsuis_ATCC_23445_1_33446
23594	29710	27326	33442	6117	6117	99.85	29710	33446	20.59	18.29	Bmelitensis_Abortus_2308_1_29710	Bsuis_ATCC_23445_1_33446
1	29629	1	29639	29629	29639	99.60	91283	91823	32.46	32.28	Bmelitensis_Abortus_2308_2164712_2255994	Bsuis_ATCC_23445_1967316_2059138
29565	71060	29679	71165	41496	41487	99.69	91283	91823	45.46	45.18	Bmelitensis_Abortus_2308_2164712_2255994	Bsuis_ATCC_23445_1967316_2059138
71052	72984	71211	73156	1933	1946	99.02	91283	91823	2.12	2.12	Bmelitensis_Abortus_2308_2164712_2255994	Bsuis_ATCC_23445_1967316_2059138
72976	77405	73424	77855	4430	4432	99.66	91283	91823	4.85	4.83	Bmelitensis_Abortus_2308_2164712_2255994	Bsuis_ATCC_23445_1967316_2059138
77398	91283	77931	91819	13886	13889	99.70	91283	91823	15.21	15.13	Bmelitensis_Abortus_2308_2164712_2255994	Bsuis_ATCC_23445_1967316_2059138
1	19109	1	19105	19109	19105	99.76	19109	19105	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_2256083_2275191	Bsuis_ATCC_23445_2059223_2078327
1	2850	2	2857	2850	2856	95.84	2850	57525	100.00	4.96	Bmelitensis_Abortus_2308_2275297_2278146	Bsuis_ATCC_23445_2078432_2135956
2060	2549	3280	3768	490	489	84.73	2723	57525	17.99	0.85	Bmelitensis_Abortus_2308_2278646_2281368	Bsuis_ATCC_23445_2078432_2135956
2588	2723	3001	3136	136	136	98.53	2723	57525	4.99	0.24	Bmelitensis_Abortus_2308_2278646_2281368	Bsuis_ATCC_23445_2078432_2135956
1	9945	3635	13574	9945	9940	99.72	53968	57525	18.43	17.28	Bmelitensis_Abortus_2308_2281868_2335835	Bsuis_ATCC_23445_2078432_2135956
9998	53968	13565	57525	43971	43961	99.58	53968	57525	81.48	76.42	Bmelitensis_Abortus_2308_2281868_2335835	Bsuis_ATCC_23445_2078432_2135956
48	1769	1	1721	1722	1721	99.77	3166	3954	54.39	43.53	Bmelitensis_Abortus_2308_2335941_2339106	Bsuis_ATCC_23445_2136953_2140906
1808	3166	1712	3069	1359	1358	99.71	3166	3954	42.92	34.34	Bmelitensis_Abortus_2308_2335941_2339106	Bsuis_ATCC_23445_2136953_2140906
1	7381	1	7371	7381	7371	99.69	23191	30955	31.83	23.81	Bmelitensis_Abortus_2308_2339212_2362402	Bsuis_ATCC_23445_2141013_2171967
7381	23191	15813	3	15811	15811	99.81	23191	79100	68.18	19.99	Bmelitensis_Abortus_2308_2339212_2362402	Bsuis_ATCC_23445_2888454_2967553
1	6120	6120	1	6120	6120	99.79	25317	6121	24.17	99.98	Bmelitensis_Abortus_2308_2362544_2387860	Bsuis_ATCC_23445_2882187_2888307
6234	6993	760	1	760	760	99.61	25317	760	3.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_2362544_2387860	Bsuis_ATCC_23445_2881263_2882022
7029	25316	18286	1	18288	18286	99.49	25317	18286	72.24	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_2362544_2387860	Bsuis_ATCC_23445_2862098_2880383
1	47281	114235	67012	47281	47224	99.55	114282	114236	41.37	41.34	Bmelitensis_Abortus_2308_2388128_2502409	Bsuis_ATCC_23445_2747595_2861830
47302	50033	67031	64291	2732	2741	99.49	114282	114236	2.39	2.40	Bmelitensis_Abortus_2308_2388128_2502409	Bsuis_ATCC_23445_2747595_2861830
50017	109754	64220	4453	59738	59768	99.66	114282	114236	52.27	52.32	Bmelitensis_Abortus_2308_2388128_2502409	Bsuis_ATCC_23445_2747595_2861830
109818	114281	4464	1	4464	4464	99.80	114282	114236	3.91	3.91	Bmelitensis_Abortus_2308_2388128_2502409	Bsuis_ATCC_23445_2747595_2861830
1	2323	2564	241	2323	2324	99.61	2676	2565	86.81	90.60	Bmelitensis_Abortus_2308_2502521_2505196	Bsuis_ATCC_23445_2744919_2747483
2422	2675	254	1	254	254	100.00	2676	2565	9.49	9.90	Bmelitensis_Abortus_2308_2502521_2505196	Bsuis_ATCC_23445_2744919_2747483
1	20704	20702	1	20704	20702	99.79	20705	20704	100.00	99.99	Bmelitensis_Abortus_2308_2506046_2526750	Bsuis_ATCC_23445_2723367_2744070
1	11445	11444	1	11445	11444	99.76	11446	11445	99.99	99.99	Bmelitensis_Abortus_2308_2526857_2538302	Bsuis_ATCC_23445_2711817_2723261
1	11587	11586	1	11587	11586	99.72	11588	11587	99.99	99.99	Bmelitensis_Abortus_2308_2538408_2549995	Bsuis_ATCC_23445_2700125_2711711
3	6583	6581	1	6581	6581	99.67	6584	6581	99.95	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_2550104_2556687	Bsuis_ATCC_23445_2693433_2700013
1	86096	89062	2997	86096	86066	99.60	242907	89063	35.44	96.63	Bmelitensis_Abortus_2308_2556787_2799693	Bsuis_ATCC_23445_2604271_2693333
86126	89133	3008	1	3008	3008	99.70	242907	89063	1.24	3.38	Bmelitensis_Abortus_2308_2556787_2799693	Bsuis_ATCC_23445_2604271_2693333
89149	152066	140322	77401	62918	62922	99.59	242907	140322	25.90	44.84	Bmelitensis_Abortus_2308_2556787_2799693	Bsuis_ATCC_23445_2463090_2603411
165510	242892	77401	1	77383	77401	99.70	242907	140322	31.86	55.16	Bmelitensis_Abortus_2308_2556787_2799693	Bsuis_ATCC_23445_2463090_2603411
1	3197	3197	1	3197	3197	99.75	3198	3198	99.97	99.97	Bmelitensis_Abortus_2308_2800113_2803310	Bsuis_ATCC_23445_2459459_2462656
2	1647	18293	16641	1646	1653	99.40	18790	18293	8.76	9.04	Bmelitensis_Abortus_2308_2803835_2822624	Bsuis_ATCC_23445_2437885_2456177
1647	3241	16547	14949	1595	1599	99.44	18790	18293	8.49	8.74	Bmelitensis_Abortus_2308_2803835_2822624	Bsuis_ATCC_23445_2437885_2456177
3330	7716	14948	10563	4387	4386	99.68	18790	18293	23.35	23.98	Bmelitensis_Abortus_2308_2803835_2822624	Bsuis_ATCC_23445_2437885_2456177
8228	18790	10572	8	10563	10565	99.78	18790	18293	56.22	57.75	Bmelitensis_Abortus_2308_2803835_2822624	Bsuis_ATCC_23445_2437885_2456177
1	10705	47976	37265	10705	10712	99.65	47926	47977	22.34	22.33	Bmelitensis_Abortus_2308_2823645_2871570	Bsuis_ATCC_23445_2389740_2437716
10695	43150	37230	4776	32456	32455	99.73	47926	47977	67.72	67.65	Bmelitensis_Abortus_2308_2823645_2871570	Bsuis_ATCC_23445_2389740_2437716
43149	45298	2631	4780	2150	2150	99.86	47926	47977	4.49	4.48	Bmelitensis_Abortus_2308_2823645_2871570	Bsuis_ATCC_23445_2389740_2437716
45298	47925	2628	1	2628	2628	99.77	47926	47977	5.48	5.48	Bmelitensis_Abortus_2308_2823645_2871570	Bsuis_ATCC_23445_2389740_2437716
1	16618	159463	142860	16618	16604	99.64	116248	159464	14.30	10.41	Bmelitensis_Abortus_2308_2871673_2987920	Bsuis_ATCC_23445_2230174_2389637
16603	36481	142833	122975	19879	19859	99.59	116248	159464	17.10	12.45	Bmelitensis_Abortus_2308_2871673_2987920	Bsuis_ATCC_23445_2230174_2389637
36478	77928	97898	56446	41451	41453	99.73	116248	159464	35.66	26.00	Bmelitensis_Abortus_2308_2871673_2987920	Bsuis_ATCC_23445_2230174_2389637
77929	116247	38327	1	38319	38327	99.64	116248	159464	32.96	24.03	Bmelitensis_Abortus_2308_2871673_2987920	Bsuis_ATCC_23445_2230174_2389637
1	23154	1	23132	23154	23132	99.63	117622	67297	19.69	34.37	Bmelitensis_Abortus_2308_290636_408257	Bsuis_ATCC_23445_289821_357117
23108	67217	23187	67297	44110	44111	99.74	117622	67297	37.50	65.55	Bmelitensis_Abortus_2308_290636_408257	Bsuis_ATCC_23445_289821_357117
67246	79897	1	12675	12652	12675	99.55	117622	50439	10.76	25.13	Bmelitensis_Abortus_2308_290636_408257	Bsuis_ATCC_23445_357990_408428
79891	89123	12735	21972	9233	9238	99.48	117622	50439	7.85	18.32	Bmelitensis_Abortus_2308_290636_408257	Bsuis_ATCC_23445_357990_408428
89118	110860	22009	43782	21743	21774	99.65	117622	50439	18.49	43.17	Bmelitensis_Abortus_2308_290636_408257	Bsuis_ATCC_23445_357990_408428
110954	117621	43771	50439	6668	6669	99.70	117622	50439	5.67	13.22	Bmelitensis_Abortus_2308_290636_408257	Bsuis_ATCC_23445_357990_408428
1	17839	1	17827	17839	17827	99.65	30869	29128	57.79	61.20	Bmelitensis_Abortus_2308_29819_60687	Bsuis_ATCC_23445_33551_62678
17824	28960	17999	29128	11137	11130	99.72	30869	29128	36.08	38.21	Bmelitensis_Abortus_2308_29819_60687	Bsuis_ATCC_23445_33551_62678
29093	30849	1	1757	1757	1757	99.72	30869	1757	5.69	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_29819_60687	Bsuis_ATCC_23445_62867_64623
1	9931	9965	1	9931	9965	99.44	9932	9966	99.99	99.99	Bmelitensis_Abortus_2308_2988004_2997935	Bsuis_ATCC_23445_2220125_2230090
1	5220	24240	19039	5220	5202	99.44	19027	24241	27.43	21.46	Bmelitensis_Abortus_2308_2998041_3017067	Bsuis_ATCC_23445_2195779_2220019
5218	19026	13800	1	13809	13800	99.71	19027	24241	72.58	56.93	Bmelitensis_Abortus_2308_2998041_3017067	Bsuis_ATCC_23445_2195779_2220019
1	23500	23533	1	23500	23533	99.63	23502	23534	99.99	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_3017174_3040675	Bsuis_ATCC_23445_2172139_2195672
5	23568	30955	7367	23564	23589	99.57	86023	30955	27.39	76.20	Bmelitensis_Abortus_2308_3040841_3126863	Bsuis_ATCC_23445_2141013_2171967
23569	24461	15818	16741	893	924	96.21	86023	79100	1.04	1.17	Bmelitensis_Abortus_2308_3040841_3126863	Bsuis_ATCC_23445_2888454_2967553
24448	86006	17517	79100	61559	61584	99.64	86023	79100	71.56	77.86	Bmelitensis_Abortus_2308_3040841_3126863	Bsuis_ATCC_23445_2888454_2967553
1	6249	1	6249	6249	6249	99.74	45779	46063	13.65	13.57	Bmelitensis_Abortus_2308_3128077_3173855	Bsuis_ATCC_23445_2968786_3014848
6236	43764	6425	43953	37529	37529	99.65	45779	46063	81.98	81.47	Bmelitensis_Abortus_2308_3128077_3173855	Bsuis_ATCC_23445_2968786_3014848
43765	45779	44049	46063	2015	2015	99.80	45779	46063	4.40	4.37	Bmelitensis_Abortus_2308_3128077_3173855	Bsuis_ATCC_23445_2968786_3014848
18	106	1	89	89	89	100.00	106	89	83.96	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_3175071_3175176	Bsuis_ATCC_23445_3016081_3016169
1	53357	39	53339	53357	53301	99.54	96825	96998	55.11	54.95	Bmelitensis_Abortus_2308_3181483_3278308	Bsuis_ATCC_23445_3227610_3324608
53443	71569	53331	71458	18127	18128	99.74	96825	96998	18.72	18.69	Bmelitensis_Abortus_2308_3181483_3278308	Bsuis_ATCC_23445_3227610_3324608
71559	96825	71733	96998	25267	25266	99.72	96825	96998	26.10	26.05	Bmelitensis_Abortus_2308_3181483_3278308	Bsuis_ATCC_23445_3227610_3324608
1	7616	1	7616	7616	7616	99.83	9765	9339	77.99	81.55	Bmelitensis_Abortus_2308_408358_418122	Bsuis_ATCC_23445_408530_417868
7961	9765	7536	9339	1805	1804	99.39	9765	9339	18.48	19.32	Bmelitensis_Abortus_2308_408358_418122	Bsuis_ATCC_23445_408530_417868
2	38562	1	38605	38561	38605	99.56	121976	38605	31.61	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_418394_540369	Bsuis_ATCC_23445_418141_456745
38681	84099	1	45440	45419	45440	99.67	121976	65053	37.24	69.85	Bmelitensis_Abortus_2308_418394_540369	Bsuis_ATCC_23445_456912_521964
84068	89542	45468	50955	5475	5488	99.49	121976	65053	4.49	8.44	Bmelitensis_Abortus_2308_418394_540369	Bsuis_ATCC_23445_456912_521964
89534	103530	51019	65052	13997	14034	99.52	121976	65053	11.48	21.57	Bmelitensis_Abortus_2308_418394_540369	Bsuis_ATCC_23445_456912_521964
103602	121976	1	18385	18375	18385	99.60	121976	18385	15.06	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_418394_540369	Bsuis_ATCC_23445_522056_540440
1	1003	1	1004	1003	1004	99.70	1003	1004	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_540970_541972	Bsuis_ATCC_23445_541041_542044
1	2837	224	3060	2837	2837	99.82	2853	3060	99.44	92.71	Bmelitensis_Abortus_2308_543051_545903	Bsuis_ATCC_23445_542900_545959
6	11538	1	11534	11533	11534	99.69	30008	30194	38.43	38.20	Bmelitensis_Abortus_2308_546733_576740	Bsuis_ATCC_23445_546812_577005
11527	17320	11598	17391	5794	5794	99.59	30008	30194	19.31	19.19	Bmelitensis_Abortus_2308_546733_576740	Bsuis_ATCC_23445_546812_577005
17314	30007	17461	30194	12694	12734	99.43	30008	30194	42.30	42.17	Bmelitensis_Abortus_2308_546733_576740	Bsuis_ATCC_23445_546812_577005
1	44711	4	44721	44711	44718	99.58	44711	44721	100.00	99.99	Bmelitensis_Abortus_2308_576846_621556	Bsuis_ATCC_23445_577109_621829
25	10145	1	10125	10121	10125	99.76	87032	38520	11.63	26.29	Bmelitensis_Abortus_2308_60829_147860	Bsuis_ATCC_23445_64865_103384
10227	15572	10110	15453	5346	5344	98.80	87032	38520	6.14	13.87	Bmelitensis_Abortus_2308_60829_147860	Bsuis_ATCC_23445_64865_103384
16224	39966	14749	38520	23743	23772	99.65	87032	38520	27.28	61.71	Bmelitensis_Abortus_2308_60829_147860	Bsuis_ATCC_23445_64865_103384
40057	80051	1	39999	39995	39999	99.81	87032	43341	45.95	92.29	Bmelitensis_Abortus_2308_60829_147860	Bsuis_ATCC_23445_103475_146815
83686	87031	39994	43341	3346	3348	99.79	87032	43341	3.84	7.72	Bmelitensis_Abortus_2308_60829_147860	Bsuis_ATCC_23445_103475_146815
1	27363	1	27350	27363	27350	99.69	91486	91283	29.91	29.96	Bmelitensis_Abortus_2308_621665_713150	Bsuis_ATCC_23445_621938_713220
27355	45576	27480	45702	18222	18223	99.59	91486	91283	19.92	19.96	Bmelitensis_Abortus_2308_621665_713150	Bsuis_ATCC_23445_621938_713220
45627	59841	45696	59910	14215	14215	99.70	91486	91283	15.54	15.57	Bmelitensis_Abortus_2308_621665_713150	Bsuis_ATCC_23445_621938_713220
59907	91485	59708	91283	31579	31576	99.72	91486	91283	34.52	34.59	Bmelitensis_Abortus_2308_621665_713150	Bsuis_ATCC_23445_621938_713220
1	7805	1	7804	7805	7804	99.81	7805	7804	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_713256_721060	Bsuis_ATCC_23445_714171_721974
1	33261	1	33276	33261	33276	99.61	66404	65204	50.09	51.03	Bmelitensis_Abortus_2308_721165_787568	Bsuis_ATCC_23445_722079_787282
33226	36453	33346	36573	3228	3228	99.78	66404	65204	4.86	4.95	Bmelitensis_Abortus_2308_721165_787568	Bsuis_ATCC_23445_722079_787282
36443	65040	36606	65204	28598	28599	99.80	66404	65204	43.07	43.86	Bmelitensis_Abortus_2308_721165_787568	Bsuis_ATCC_23445_722079_787282
65217	66404	1	1188	1188	1188	99.83	66404	1188	1.79	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_721165_787568	Bsuis_ATCC_23445_788303_789490
1	8764	1	8729	8764	8729	99.30	8764	8729	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_787670_796433	Bsuis_ATCC_23445_789592_798320
1	32440	1	32419	32440	32419	99.70	32440	32419	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_796517_828956	Bsuis_ATCC_23445_798404_830822
1	49442	3	49437	49442	49435	99.63	49444	49437	100.00	100.00	Bmelitensis_Abortus_2308_829106_878549	Bsuis_ATCC_23445_830970_880406
1	12216	1	12234	12216	12234	99.57	31435	31285	38.86	39.10	Bmelitensis_Abortus_2308_878657_910091	Bsuis_ATCC_23445_880516_911800
12390	31435	12234	31285	19046	19052	99.69	31435	31285	60.59	60.90	Bmelitensis_Abortus_2308_878657_910091	Bsuis_ATCC_23445_880516_911800
5	21232	1	21227	21228	21227	99.76	48058	50831	44.17	41.76	Bmelitensis_Abortus_2308_911879_959936	Bsuis_ATCC_23445_912748_963578
21233	31337	21335	31442	10105	10108	99.64	48058	50831	21.03	19.89	Bmelitensis_Abortus_2308_911879_959936	Bsuis_ATCC_23445_912748_963578
31337	48058	34095	50831	16722	16737	99.64	48058	50831	34.80	32.93	Bmelitensis_Abortus_2308_911879_959936	Bsuis_ATCC_23445_912748_963578
2	74428	1	74455	74427	74455	99.65	101010	102635	73.68	72.54	Bmelitensis_Abortus_2308_961422_1062431	Bsuis_ATCC_23445_965065_1067699
74595	80640	74456	80506	6046	6051	99.52	101010	102635	5.99	5.90	Bmelitensis_Abortus_2308_961422_1062431	Bsuis_ATCC_23445_965065_1067699
80640	84569	81717	85646	3930	3930	99.85	101010	102635	3.89	3.83	Bmelitensis_Abortus_2308_961422_1062431	Bsuis_ATCC_23445_965065_1067699
84568	84810	86191	86433	243	243	99.18	101010	102635	0.24	0.24	Bmelitensis_Abortus_2308_961422_1062431	Bsuis_ATCC_23445_965065_1067699
84809	86993	88614	86428	2185	2187	99.63	101010	102635	2.16	2.13	Bmelitensis_Abortus_2308_961422_1062431	Bsuis_ATCC_23445_965065_1067699
86994	101010	88619	102635	14017	14017	99.76	101010	102635	13.88	13.66	Bmelitensis_Abortus_2308_961422_1062431	Bsuis_ATCC_23445_965065_1067699
