Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	105625	106876	1252	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1074272	1085350	11079	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1086323	1086915	593	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1087408	1087420	13	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1087607	1088992	1386	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1089378	1092017	2640	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1094820	1094961	142	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1131450	1132433	984	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1186887	1187364	478	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1187527	1187942	416	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1188112	1188475	364	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1188818	1189880	1063	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1203223	1204393	1171	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1233435	1234067	633	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1283720	1283881	162	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1307423	1307425	3	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1325067	1325128	62	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1330463	1332114	1652	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1370383	1370415	33	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1373430	1373437	8	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1442412	1443968	1557	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1460482	1462796	2315	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1464754	1464845	92	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1475945	1475953	9	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1476914	1476962	49	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1483105	1483115	11	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1483992	1483994	3	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1494243	1495006	764	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1499353	1505665	6313	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1507541	1507694	154	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1508626	1509893	1268	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1513121	1514680	1560	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1532582	1532884	303	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1541280	1541281	2	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1561644	1561658	15	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1572175	1572660	486	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1577856	1578229	374	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1643553	1643673	121	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1645366	1646608	1243	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1646907	1647465	559	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1648333	1648732	400	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1649692	1649703	12	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1654733	1665022	10290	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1676998	1678153	1156	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1683305	1683348	44	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1706957	1707621	665	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1712424	1712458	35	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1724173	1725294	1122	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1727469	1727561	93	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1734545	1736386	1842	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1738614	1738636	23	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1765898	1766000	103	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1801584	1802074	491	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1873623	1873957	335	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1875180	1879038	3859	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1879792	1879813	22	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	260460	260461	2	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	295410	295446	37	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	312284	312295	12	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	315145	317028	1884	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	318666	318674	9	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	357045	357246	202	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	362437	362452	16	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	377300	378830	1531	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	381847	381886	40	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	395543	396432	890	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	418184	418295	112	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	444293	449773	5481	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	507060	507060	1	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	508870	508872	3	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	515839	516631	793	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	519089	519103	15	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	543112	549580	6469	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	582393	582479	87	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	588730	590624	1895	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	603206	603571	366	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	618669	624511	5843	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	694739	696302	1564	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	705155	705163	9	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	710630	710631	2	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	743575	744178	604	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	745144	745386	243	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	748971	748987	17	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	750104	753168	3065	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	760354	760379	26	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	763726	765901	2176	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	774531	774908	378	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	784868	784932	65	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	812954	815639	2686	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	864945	865059	115	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	895956	896018	63	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	897535	898021	487	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	898563	898846	284	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	930799	930862	64	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	8928	10297	1370	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	14475	15078	604	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	66666	66693	28	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	931826	932597	772	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	935668	935767	100	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	950706	951889	1184	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	970089	970829	741	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1061787	1062018	232	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1062213	1062304	92	Fnovicida_U112
Ftularensis_tularensis_SCHU_S4	1063055	1063610	556	Fnovicida_U112
